一、常用缺陷管理工具比较
序号 | 缺陷管理工具 | 商用OR免费 | 是否跨平台 | 优点 | 缺点 |
1 | QC(Quality Center) | 商用 | 跨平台 | QC将一个项目测试周期细分成了各个模块,把各个阶段集成到统一的平台上来,通过模块与模块之间的联系来控制项目测试流程的执行。以达到保证项目质量的目的。测试执行者和监督者因为可以在同一个平台上操作,按照统一的标准进行测试工作,也方便了项目各个阶段的沟通,评审,检查。提高工作效率。 | 需要安装配置IIS和数据库,系统资源消耗比较大。英文版,易用性不是很好,最重要的是收费且价格不扉,破解版性能不稳定。 |
2 | Bugzilla | 免费 | 跨平台 | Bugzilla是一个搜集缺陷的数据库。它让用户报告软件的缺陷从而把它们转给合适的开发者。开发者能使用bugzilla保持一个要做事情的优先表,还有时间表和跟踪相关性。不是所有的"bugs"都是软件缺陷。一些数据库中的内容是作为增强的请求(RFE)。一个RFE是一个严重级别字段被设为"enhancement"的"Bug".人们常说"bug",实际上意思是Bugzilla中的记录,所以RFEs经常被称作bug。 | 安装需要Perl和配置MYSQL数据库,过程比较繁琐,修改配置文件比较麻烦,英文版 |
3 | 禅道 | 免费 | 跨平台 | 简单实用、免费并且开放源代码(遵循GNU GPL)。基于WEB的,配置安装简单,只需到网上获取安装包,再配下PHP通用的环境即可。 | 纯功能型的界面就无所谓美观,没有直接的截图功能,以附件形式存在。 |
4 | Mantis | 免费 | 跨平台 | 基于Web的Php+Mysql的开源BUG管理系统,简单实用的系统,有截图功能. | 有截图功能,不过是以附件的形式存在,报表功能比较强大,需要配置才可用,是英文版的,有邮件支持但也需要修改配置。 |
5 | JIRA | 商用 | 跨平台 | 用它管理项目,跟踪任务、bug,通过JIRA的邮件通知功能进行协作通知,在实际工作中使工作效率提高很多,效果非常不错。不仅仅是一个缺陷跟踪系统,通过Jira,可以整合客户、开发人员、测试人员,各人各司其职,信息很快得到交流和反馈。跟同类软件产品比较,JIRA的性价比最好。用户购买其软件的同时,也就将源代码也购置进来,方便做二次开发。 | 对于测试需求、测试用例等都没有提供直接的方式进行管理。 |
6 | Gitlab | 免费 | 跨平台 | 使用MIT许可证的基于网络的Git仓库管理工具,且具有wiki和issue跟踪功能。Gitlab管理bug,可以跟项目绑定,特别方便管理bug,随时assign给相关开发,也可以看到开发提交bug时的Commits,每次发版可以对照相关提交,既方便测试,也可以在出现问题时找到对应开发。 | 英文版 |
二、基于Bugzilla 的缺陷分析理解
缺陷信息 | BugID(503619) | BugID(481796) | BugID(12331) | BugID(513334) |
Product(软件产品) | JDT | JDT | Platform | JDT |
Component(模块名) | Core | Core | UI | Debug |
Version(版本号) | 4.6 | 4.5 | 1.0 | 4.7 |
Hardware(运行平台) | PC Linux | All All | PC Windows NT | PC Windows 7 |
Importance(严重性) | P3 normal | P1 enhancement with 9 votes | P3 normal | P3 normalwith5 votes |
Status(缺陷所处状态) | RESOLVED FIXED | RESOLVED FIXED | RESOLVED WONTFIX | ASSIGNED |
Assignee(指定缺陷修复人员) | Stefan Xenos | Stefan Xenos | Nick Edgar | JDT-Debug-Inbox |
Depends on(上游缺陷) | 481796 | 497119 490010 491461 491558 492488 492504 492506 492941495557 495817 496044 496129 496142 497044 497168 497355497518 497996 498658 498730 499122 499256 499391 499472499635 499708 500006 500095 500234 500362 500365 500462500467 500545 500714 500785 501034 502192 502259 502884 | — | 481796 |
Blocks(下游缺陷) | — | 84916 351410 495062 496136 497513 513334 503619 | — | — |
Reported(首先报告缺陷时间) | 2016-10-04 14:29 EDT by Stefan Xenos | 2015-11-09 22:16 EST by Stefan Xenos | 002-03-2703:42 EST by Ralf Steck | 2017-03-08 13:32 EST by Markus Keller |
Modified(最后修改缺陷时间) | 2016-10-28 03:11 EDT | 2018-02-06 09:19 EST | 2002-05-02 12:35 EDT | 2019-04-30 05:39 EDT |
#Comments(评论数量) | 2 | 18 | 8 | 41 |
LifeCycle(缺陷生存期) | 15 days | 2 years | 37 days | 2 years |
三、基于 github 的缺陷管理分析理解
缺陷信息 | IssueID(10450) | IssueID(12263) | IssueID(12230) | IssueID(12207) |
IssueTitle(标题) | BUG: ufunc.__call__ treats out passed by position and keyword differently#10450 | BUG? hstack/vstack/column_stack no longer accept generators#12263 | malloc issue with polyfit#12230 | BUG: subclasses of np.void can cause a segfault#12207 |
Product(软件产品) | — | — | — | — |
Component(模块名) | numpy.core | — | — | numpy.core |
Reporter(缺陷报告人) | eric-wieser | shoyer | astrofrog | eric-wieser |
Opened(首先报告缺陷时间) | Jan 22 2018 | Oct 26 2018 | Oct 21 2018 | Oct 18 2018 |
Assignee(指定缺陷修复人) | No one assigned | No one assigned | No one assigned | No one assigned |
#participants(参与交流人数) | 9 | 6 | 5 | 10 |
Miilestone(里程碑) | No milestone | No milestone | 1.17.0 release | No milestone |
Modified(最后修改缺陷时间) | Apr 23 2018 | Oct 28 2018 | Nov 18 2018 | Oct 24 2018 |
Status(缺陷状态) | 00-Bug | high | 00-Bug | 00-Bug |
#lifecycle(缺陷生存期) | 3 months | 5 days | 9 days | 8 days |
来源:oschina
链接:https://my.oschina.net/u/4311204/blog/3541856