这个作业属于哪个课程 | <2020 春 W 班 (福州大学)> |
---|---|
这个作业要求在哪里 | <作业要求> |
这个作业的目标 | 团队练习使用Git使用,口罩预约系统 |
作业正文 | <作业正文> |
其他参考文献 | <《构建之法》> |
学号 | 贡献度 |
---|---|
221701412 | 22 |
221701414 | 18 |
221701417 | 4 |
221701418 | 10 |
221701420 | 10 |
221701429 | 10 |
221701431 | 22 |
221701439 | 4 |
part.00 GitHub地址
https://github.com/theTuring/live-project
Part.01 组员职责分工
陈浩男:前端界面 UI 开发设计、项目架构、后端
黎家泽:参与界面 UI 开发设计、后端文档导出
刘志勇:完成项目的测试,提供修改建议
王肃南:根据作业要求,完成原型设计
郑斯彬:后端编码
程伟行:后端编码
黄晓东:后端编码
关敏:参与测试和讨论
Part.02 提交日志截图
Part.03 程序运行截图
Part.04 程序运行环境
Part.05 GUI 界面
项目原型 https://rjognp.axshare.com
本次项目的界面由 Java swing 组件编写,GUI 界面详见下面两项。
Part.06 基础功能实现
入口页面
口罩预约
中签查询功能
成功中签
预约失败
Part.07 附加功能实现
管理员登录
设置时间
设置口罩总数
导出某次中签的名单
Part.08 有想法且有用的功能
在实现功能时,我们尽量考虑了实用性。增添管理员功能是实现口罩系统必不可少的,所以我们一致决定不管如何,也要完成附加功能。添加管理后,
可以进行口罩预约时间的设置、口罩总数的设置、可申请最大口罩数的设置。这样子和现实情况相符,具有实用性。
Part.09 用户体验,操作的方便、快捷性
具有人性化的功能,比如,我们的时间设置是通过日期选择器来实现的,通过这样子,输入变得更加的方便,并且可以减少错误的发生。
Part.10 遇到的困难及解决方法
陈浩男
问题:多人合作的 Git 使用问题。GitHub访问速度慢的问题。
黎家泽
问题:多人合作的 Git 使用遇到问题。GitHub访问慢的问题。
王肃南
问题 :axure rp9 事件的添加以及程序的使用。解决:在网站上查取了相关攻略对 axure 程序有了一个完整的了解,后面写原型的时候也快捷了很多。
刘志勇
问题:恰逢周末,和家人回了老家,刚好昨天完成结对作业,没有带电脑随身,只能远程分析了项目需求。
郑斯彬
困难:git 使用不熟练。
程伟行
困难:
远程合作,导致合作困难,分开编码使得逻辑处理出现间隔。
解决方案:
在通过 qq 电话多次讨论后解决。
黄晓东
问题:使用 mybatis 的不熟练,导致进度缓慢。解决方案:问后端的其他同学,上网查有关教程。
关敏
在这次的极限编程中出现很多问题,除了常见的无法面对面的问题还有无法正常访问github的问题,这就导致很难完整的写出需求,只能简单的完成函数来帮忙让人很难受,明白了开发环境的重要性并希望能赶快开学。
Part.11 随笔的第二部分如下
1.平台是否支持校友租赁物品?
- A:不支持校友,已步入社会的校友加入,会增加很多隐患,使用 orc 读取校园的学生卡和教师卡,仅支持在校师生使用,可以写一个 Timer 定时器,一年更新一次数据库的用户,对于正则匹配的学号往后移 3 年已过期的用户将限制其功能的使用。
2.这些平台重要的是“维护者”,这一点如何保证?
- A:在本团队成员在校期间,我们是维护者,当我们离校后现在的打算是传给学弟学妹们继续维护,一代一代的维护。后续我们会考虑产品的商业盈利问题,有了收益,更有利于维护和发展。
3.往届做类似产品的很多,但是限于时间和技术,都无法开发出预期的所有功能,你们有做技术可行性分析吗?
- A:团队成员项目经验较同级一些同学相对来说要丰富,有在 ppt 中展示,且这次产品考虑的主要的三个模块,在以前团队的成员都有写过类似,这次的开发主要是建立在复用以前代码基础拓展新的功能且优化,有较大可行性。目前团队已经开始着手准备这一项目。
4、新的思考
- A:作为旗山的骄傲,我们是一个团队,在开发中需要始终保持一致的目标、明确的分工。我们的目标是开发出一个可维护、可迭代、可投入现实中使用的产品。为此,我们开始着手准备相关的知识。
Part.12 PSP表格
221701412:
PSP2.1 | Personal Software Process Stages | 预估耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) |
---|---|---|---|
Planning | 计划 | 20 | 25 |
Estimate | 估计这个任务需要多少时间 | 20 | 25 |
Development | 开发 | 230 | 250 |
Analysis | 需求分析 (包括学习新技术) | 60 | 60 |
Design Spec | 生成设计文档 | 15 | 15 |
Design Review | 设计复审 | 10 | 10 |
Coding Standard | 代码规范 (为目前的开发制定合适的规范) | 10 | 5 |
Design | 具体设计 | 45 | 50 |
Coding | 具体编码 | 30 | 50 |
Code Review | 代码复审 | 30 | 30 |
Test | 测试(自我测试,修改代码,提交修改) | 30 | 30 |
Reporting | 报告 | 35 | 40 |
Test Report | 测试报告 | 10 | 15 |
Size Measurement | 计算工作量 | 15 | 15 |
Postmortem & Process Improvement Plan | 事后总结, 并提出过程改进计划 | 10 | 10 |
合计 | 285 | 315 |
221701414:
PSP2.1 | Personal Software Process Stages | 预估耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) |
---|---|---|---|
Planning | 计划 | 25 | 25 |
Estimate | 估计这个任务需要多少时间 | 25 | 25 |
Development | 开发 | 250 | 265 |
Analysis | 需求分析 (包括学习新技术) | 45 | 45 |
Design Spec | 生成设计文档 | 20 | 20 |
Design Review | 设计复审 | 15 | 15 |
Coding Standard | 代码规范 (为目前的开发制定合适的规范) | 10 | 10 |
Design | 具体设计 | 45 | 50 |
Coding | 具体编码 | 40 | 40 |
Code Review | 代码复审 | 45 | 60 |
Test | 测试(自我测试,修改代码,提交修改) | 30 | 30 |
Reporting | 报告 | 60 | 55 |
Test Report | 测试报告 | 30 | 30 |
Size Measurement | 计算工作量 | 15 | 15 |
Postmortem & Process Improvement Plan | 事后总结, 并提出过程改进计划 | 15 | 10 |
合计 | 335 | 345 |
221701417:
PSP2.1 | Personal Software Process Stages | 预估耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) |
---|---|---|---|
Planning | 计划 | 30 | 25 |
Estimate | 估计这个任务需要多少时间 | 30 | 25 |
Development | 开发 | 250 | 265 |
Analysis | 需求分析 (包括学习新技术) | 80 | 90 |
Design Spec | 生成设计文档 | 30 | 30 |
Design Review | 设计复审 | 20 | 20 |
Coding Standard | 代码规范 (为目前的开发制定合适的规范) | 15 | 15 |
Design | 具体设计 | 45 | 50 |
Coding | 具体编码 | 0 | 0 |
Code Review | 代码复审 | 30 | 30 |
Test | 测试(自我测试,修改代码,提交修改) | 30 | 30 |
Reporting | 报告 | 50 | 55 |
Test Report | 测试报告 | 40 | 40 |
Size Measurement | 计算工作量 | 10 | 15 |
Postmortem & Process Improvement Plan | 事后总结, 并提出过程改进计划 | 10 | 10 |
合计 | 330 | 345 |
221701418:
PSP2.1 | Personal Software Process Stages | 预估耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) |
---|---|---|---|
Planning | 计划 | 30 | 25 |
Estimate | 估计这个任务需要多少时间 | 30 | 25 |
Development | 开发 | 260 | 255 |
Analysis | 需求分析 (包括学习新技术) | 45 | 45 |
Design Spec | 生成设计文档 | 15 | 15 |
Design Review | 设计复审 | 10 | 10 |
Coding Standard | 代码规范 (为目前的开发制定合适的规范) | 5 | 5 |
Design | 具体设计 | 45 | 50 |
Coding | 具体编码 | 80 | 70 |
Code Review | 代码复审 | 30 | 30 |
Test | 测试(自我测试,修改代码,提交修改) | 30 | 30 |
Reporting | 报告 | 40 | 45 |
Test Report | 测试报告 | 30 | 30 |
Size Measurement | 计算工作量 | 10 | 15 |
Postmortem & Process Improvement Plan | 事后总结, 并提出过程改进计划 | 10 | 10 |
合计 | 330 | 325 |
221701420:
PSP2.1 | Personal Software Process Stages | 预估耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) |
---|---|---|---|
Planning | 计划 | 25 | 25 |
Estimate | 估计这个任务需要多少时间 | 25 | 25 |
Development | 开发 | 335 | 365 |
Analysis | 需求分析 (包括学习新技术) | 75 | 90 |
Design Spec | 生成设计文档 | 20 | 20 |
Design Review | 设计复审 | 20 | 20 |
Coding Standard | 代码规范 (为目前的开发制定合适的规范) | 10 | 15 |
Design | 具体设计 | 45 | 50 |
Coding | 具体编码 | 90 | 100 |
Code Review | 代码复审 | 45 | 40 |
Test | 测试(自我测试,修改代码,提交修改) | 30 | 30 |
Reporting | 报告 | 50 | 45 |
Test Report | 测试报告 | 30 | 30 |
Size Measurement | 计算工作量 | 20 | 15 |
Postmortem & Process Improvement Plan | 事后总结, 并提出过程改进计划 | 10 | 10 |
合计 | 410 | 435 |
221701429:
PSP2.1 | Personal Software Process Stages | 预估耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) |
---|---|---|---|
Planning | 计划 | 30 | 25 |
Estimate | 估计这个任务需要多少时间 | 30 | 25 |
Development | 开发 | 270 | 265 |
Analysis | 需求分析 (包括学习新技术) | 50 | 50 |
Design Spec | 生成设计文档 | 20 | 20 |
Design Review | 设计复审 | 10 | 10 |
Coding Standard | 代码规范 (为目前的开发制定合适的规范) | 5 | 5 |
Design | 具体设计 | 45 | 50 |
Coding | 具体编码 | 80 | 70 |
Code Review | 代码复审 | 30 | 30 |
Test | 测试(自我测试,修改代码,提交修改) | 30 | 30 |
Reporting | 报告 | 50 | 50 |
Test Report | 测试报告 | 35 | 35 |
Size Measurement | 计算工作量 | 15 | 15 |
Postmortem & Process Improvement Plan | 事后总结, 并提出过程改进计划 | 10 | 10 |
合计 | 350 | 340 |
221701431:
PSP2.1 | Personal Software Process Stages | 预估耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) |
---|---|---|---|
Planning | 计划 | 30 | 35 |
Estimate | 估计这个任务需要多少时间 | 30 | 35 |
Development | 开发 | 280 | 275 |
Analysis | 需求分析 (包括学习新技术) | 45 | 45 |
Design Spec | 生成设计文档 | 15 | 15 |
Design Review | 设计复审 | 30 | 30 |
Coding Standard | 代码规范 (为目前的开发制定合适的规范) | 5 | 5 |
Design | 具体设计 | 45 | 50 |
Coding | 具体编码 | 80 | 70 |
Code Review | 代码复审 | 30 | 30 |
Test | 测试(自我测试,修改代码,提交修改) | 30 | 30 |
Reporting | 报告 | 40 | 45 |
Test Report | 测试报告 | 30 | 30 |
Size Measurement | 计算工作量 | 10 | 15 |
Postmortem & Process Improvement Plan | 事后总结, 并提出过程改进计划 | 10 | 10 |
合计 | 350 | 355 |
221701439:
PSP2.1 | Personal Software Process Stages | 预估耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) |
---|---|---|---|
Planning | 计划 | 30 | 25 |
Estimate | 估计这个任务需要多少时间 | 30 | 25 |
Development | 开发 | 320 | 320 |
Analysis | 需求分析 (包括学习新技术) | 90 | 90 |
Design Spec | 生成设计文档 | 15 | 15 |
Design Review | 设计复审 | 10 | 15 |
Coding Standard | 代码规范 (为目前的开发制定合适的规范) | 10 | 10 |
Design | 具体设计 | 45 | 50 |
Coding | 具体编码 | 80 | 70 |
Code Review | 代码复审 | 40 | 40 |
Test | 测试(自我测试,修改代码,提交修改) | 30 | 30 |
Reporting | 报告 | 55 | 65 |
Test Report | 测试报告 | 45 | 50 |
Size Measurement | 计算工作量 | 10 | 15 |
Postmortem & Process Improvement Plan | 事后总结, 并提出过程改进计划 | 10 | 10 |
合计 | 405 | 410 |
来源:https://www.cnblogs.com/aahorse/p/12501671.html