这个作业属于哪个课程 | 软件工程 |
---|---|
这个作业要求在哪里 | 作业要求 |
团队名称 | 李李罗何雷孟胡团队 |
这个作业的目标 | 1、概要设计,2、数据库设计3、实现阶段的详细计划安排 |
一、团队成员的学号姓名列表
何全江(队长) | 201731024218 |
---|---|
胡志伟 | 201731024240 |
李元港 | 201731024232 |
孟诚成 | 201731024242 |
罗俊杰 | 201731024226 |
雷安勇 | 201731024215 |
李宣晓 | 201731024108 |
二、本阶段任务分工情况
概要设计:何全江
数据库设计:罗俊杰,胡志伟
详细设计:李元港,孟诚成
PPT设计:雷安勇
用户需求调研:李宣晓
三、概要设计
graph LR
A1[登录] --> a2[主页]
a2-->a3[点名]
a2-->a4[查看考勤表]
a3-->a5[记录]
a4-->a6[修改]
a4-->a7[查询]
a4-->a8[导出]
四、数据库设计
概念模型
逻辑模型
- 表汇总
英文表名 | 中文表名 | 功能说明 |
---|---|---|
Course | 课程表 | 记录教师及课程信息 |
Attendance | 考勤表 | 记录学生考勤信息 |
Student | 学生表 | 记录学生信息 |
Class | 班级表 | 记录学生表下的班级信息 |
- 课程表
列名 | 数据类型(精度范围) | 空/非空 | 约束条件 | 注释 |
---|---|---|---|---|
CourseNo | int | 非空 | 主键约束 | 课程号是课程表的主键,要求非空且唯一 |
CourseName | char(30) | 非空 | 要求非空 | 课程名可以不唯一 |
TeacherName | char(10) | 非空 | 要求非空 | 教师姓名可以不唯一 |
TeacherPassword | nvarchar(50) | 非空 | 默认为12345 | 教师密码默认为12345 |
- [学生表]表
列名 | 数据类型(精度范围) | 空/非空 | 约束条件 | 注释 |
---|---|---|---|---|
StuNo | nvarchar(50) | 非空 | 主键约束 | 学号是学生表的主键,要求非空且唯一 |
StuName | nvarchar(50) | 非空 | 要求非空 | 学生姓名可以不唯一 |
ClassNo | nvarchar(50) | 非空 | 要求非空 | 班号可以不唯一 |
ClassName | nvarchar(50) | 空 | 无 | 班名可以不唯一 |
- [班级表]表
列名 | 数据类型(精度范围) | 空/非空 | 约束条件 | 注释 |
---|---|---|---|---|
ClassNO | nvarchar(50) | 非空 | 主键约束 | 课程号是学生表的主键,要求非空且唯一 |
ClassName | nvarchar(50) | 非空 | 要求非空 | 课程名可以不唯一 |
Counsellor | nvarchar(50) | 非空 | 要求非空 | 辅导员可以不唯一 |
- [考勤表]表
列名 | 数据类型(精度范围) | 空/非空 | 约束条件 | 注释 |
---|---|---|---|---|
ClassNO | nvarchar(50) | 非空 | 主键约束 | 课程号是课程表的外键 |
StuNo | nvarchar(50) | 非空 | 要求非空 | 学号是学生表的外键 |
Absence | int | 非空 | 默认值为0 | 缺勤次数的默认值为0 |
五、下阶段详细工作计划
1、数据库实现:3天
2、UI:2天
3、接入层:3天
4、业务逻辑层:3天
5、数据访问层:5天
六、下阶段任务分工
UI设计:李宣晓
接入层设计:罗俊杰、胡志伟
业务逻辑层设计:何全江、孟诚成
数据访问层设计:李元港、雷安勇