A类IPv4地址 | B类IPv4地址 | C类IPv4地址 | D类IPv4地址 | E类IPv4地址 | |
---|---|---|---|---|---|
网络标志位 | 0 | 10 | 110 | 1110 | 11110 |
IP地址范围 | 1.0.0.0~127.255.255.255 | 128.0.0.0~191.255.255.255 | 192.0.0.0~223.255.255.255 | 224.0.0.0~239.255.255.255 | 240.0.0.0~247.255.255.255 |
可用IP地址范围 | 1.0.0.1~126.255.255.254 | 128.0.0.1~191.255.255.254 | 192.0.0.1~223.255.255.254 | ||
是否可以分配给主机使用 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 |
网络数量(个) | 126 (27-2) | 16384 (214) | 2097152 (221) | --- | --- |
每个网络中可容纳主机数(个) | 16777214 (224-2) | 65534 (216-2) | 254 (28-2) | --- | --- |
适用范围 | 大量主机的大型网络 | 中等规模主机数的网络 | 小型局域网 | 留给Internet体系结构委员会(IAB)使用【组播地址】 | 保留,仅作为搜索、Internet的实验和开发用 |
说明:D类与E类IPv4地址不区分网络地址与主机地址
来源:维基百科