显示说明
显示 | D1 | D2 | D3 | D4 |
---|---|---|---|---|
ESP8266 SIG AT | 亮 | 灭 | 灭 | 灭 |
LIEDA SNIFFER | 灭 | 亮 | 灭 | 灭 |
ESP32 SIG AT | 亮 | 亮 | 灭 | 灭 |
CC13XX CC26XX | 灭 | 灭 | 亮 | 灭 |
ESP EXT USER | 亮 | 灭 | 亮 | 灭 |
… | - | - | - | - |
按键说明
按键 | 功能 |
---|---|
K1 | |
K2 | 功能通外部触发EXT_KEY2 |
K3 | 上滚选择模组 |
K4 | 下滚选择模组 |
外部接线说明
序号 | IO口 | 功能 | 生效模组 |
---|---|---|---|
18 | PB10 | TTL或者MCU | ESP32、ESP8266 |
17 | PB2 | EXT_KEY2(右) | 所有 |
16 | PB1 | EXT_KEY1(左) | 所有 |
15 | PB0 | EXT_LED2(右) | 所有 |
14 | PA6 | EXT_LED1(左) | 所有 |
13 | PA1 | EN,使能 | ESP32、ESP8266 |
12 | PA0 | BOOT | ESP32、ESP8266 |
11 | GND | ||
10 | 3V3 |
来源:https://blog.csdn.net/silicontra521/article/details/100543151