NVIDIA GPU Fan - Pwr:Usage - ERR!
1. NVIDIA GPU Fan - Pwr:Usage - ERR!
root@yongqiang:~# nvidia-smi
Mon Nov 25 17:38:06 2019
+-----------------------------------------------------------------------------+
| NVIDIA-SMI 418.43 Driver Version: 418.43 CUDA Version: 10.1 |
|-------------------------------+----------------------+----------------------+
| GPU Name Persistence-M| Bus-Id Disp.A | Volatile Uncorr. ECC |
| Fan Temp Perf Pwr:Usage/Cap| Memory-Usage | GPU-Util Compute M. |
|===============================+======================+======================|
| 0 GeForce RTX 208... On | 00000000:1B:00.0 Off | N/A |
|ERR! 39C P0 ERR! / 250W | 0MiB / 10989MiB | 0% Default |
+-------------------------------+----------------------+----------------------+
| 1 GeForce RTX 208... On | 00000000:1C:00.0 Off | N/A |
| 22% 31C P8 24W / 250W | 34MiB / 10989MiB | 0% Default |
+-------------------------------+----------------------+----------------------+
| 2 GeForce RTX 208... On | 00000000:1D:00.0 Off | N/A |
| 22% 29C P8 3W / 250W | 0MiB / 10989MiB | 0% Default |
+-------------------------------+----------------------+----------------------+
| 3 GeForce RTX 208... On | 00000000:1E:00.0 Off | N/A |
| 22% 29C P8 11W / 250W | 2279MiB / 10989MiB | 0% Default |
+-------------------------------+----------------------+----------------------+
| 4 GeForce RTX 208... On | 00000000:89:00.0 Off | N/A |
| 22% 29C P8 21W / 250W | 2387MiB / 10989MiB | 0% Default |
+-------------------------------+----------------------+----------------------+
| 5 GeForce RTX 208... On | 00000000:8A:00.0 Off | N/A |
| 22% 28C P8 21W / 250W | 537MiB / 10989MiB | 0% Default |
+-------------------------------+----------------------+----------------------+
| 6 GeForce RTX 208... On | 00000000:8B:00.0 Off | N/A |
| 22% 25C P8 1W / 250W | 209MiB / 10989MiB | 0% Default |
+-------------------------------+----------------------+----------------------+
| 7 GeForce RTX 208... On | 00000000:8C:00.0 Off | N/A |
| 22% 24C P8 18W / 250W | 10MiB / 10989MiB | 0% Default |
+-------------------------------+----------------------+----------------------+
+-----------------------------------------------------------------------------+
| Processes: GPU Memory |
| GPU PID Type Process name Usage |
|=============================================================================|
| 1 55182 C detection_worker_gpu1 12MiB |
| 1 55203 C detection_worker_gpu1 12MiB |
| 3 54733 C detection_worker_gpu3 1136MiB|
| 3 54752 C detection_worker_gpu3 1132MiB |
| 4 54823 C detection_worker_gpu4 1188MiB |
| 4 54842 C detection_worker_gpu4 1188MiB |
| 5 55057 C detection_worker_gpu5 514MiB |
| 5 55282 C detection_worker_gpu5 12MiB |
| 6 55082 C detection_worker_gpu6 199MiB |
+-----------------------------------------------------------------------------+
root@yongqiang:~#
2. NVIDIA GPU 硬件故障
请联系供货方技术支持。
来源:CSDN
作者:ForeverStrong
链接:https://blog.csdn.net/chengyq116/article/details/103244347