团队项目-Beta冲刺1(七个小矮人)
一、格式描述
这个作业属于哪个课程 | https://edu.cnblogs.com/campus/xnsy/GeographicInformationScience/ |
---|---|
这个作业要求在哪里 | https://www.cnblogs.com/harry240/p/11524196.html |
团队名称 | 七个小矮人 |
本次作业的目标 | 在Alpha2版本发布之后,按照预期进行Beta版本的冲刺阶段,对未实现功能以及出现的问题进行进一步完善。 |
二、冲刺时间安排
任务名称 | Beta版本冲刺1 | Beta版本冲刺2 | Beta版本冲刺3 | Beta版本发布 |
---|---|---|---|---|
时间安排 | 2019.11.21 | 2019.11.23 | 2019.11.25 | 2019.11.26 |
三、Scrum部分
成员 | 今日进展 | 存在问题 | 明日安排 |
---|---|---|---|
于丁 | 向UI、数据成员讲解模块调用方法、及逻辑模块设置编写输出模块开发文档编写相关部分测试代码 | 调用新编写AI2模块失败:AI2模块输出因计算均值为double,预测接收值应为int。 | 完成5种适用于黄金点游戏的G值预测数学模型 |
刘川 | 全新窗口界面设计完成,完善修改过后的前端界面设计 | 房间信息默认内容传递失败 | 完成与逻辑层的对接 |
杨汶桐 | 修复注册闪退测试相关代码 | 数据库录入数据仍然存在问题 | 完善数据库与各部分的对接 |
姜玖林 | 编写游戏记录输出模块;根据ui需求修改G模块;用户名录入;测试相关部分代码 | AI3模块运行失败加权移动平均值计算,双循环逻辑错误,无限循环 | 完成5种适用于黄金点游戏的G值预测数学模型 |
李朋珂 | 完成窗口界面设计,完善修改过后的前端界面设计 | 房间信息默认内容传递失败 | 完成与逻辑层的对接 |
张新明 | 修复注册闪退测试相关代码 | 数据库录入数据仍然存在问题 | 完善数据库与各部分的对接 |
今日截图
四、PM报告
预估时间(小时) | 已用时间(小时) | 剩余时间 (小时) |
---|---|---|
16 | 4 | 12 |
燃尽图:
来源:https://www.cnblogs.com/S21loganmc-0729/p/11938595.html