本专题将用于收录本人所写的所有关于Python的文章,后续将会陆续进行进行追加,感谢关注!
大类 | 小类 | 序号 | 博文地址 |
数学基础知识 | 统计学 | 1 | 四分位数 |
概率论 | 1 | ||
线性代数 | 1 | ||
基础模块 | numpy | 1 | |
pandas | 1 | ||
数据挖掘 | sk-learn | 1 | |
TensorFlow | 1 | ||
绘图 | matplotlib | 1 | |
sns | 1 |
本专题将用于收录本人所写的所有关于Python的文章,后续将会陆续进行进行追加,感谢关注!
大类 | 小类 | 序号 | 博文地址 |
数学基础知识 | 统计学 | 1 | 四分位数 |
概率论 | 1 | ||
线性代数 | 1 | ||
基础模块 | numpy | 1 | |
pandas | 1 | ||
数据挖掘 | sk-learn | 1 | |
TensorFlow | 1 | ||
绘图 | matplotlib | 1 | |
sns | 1 |
来源:https://www.cnblogs.com/alexywt/p/11408465.html