作者寄语
补充之前的中国 M2 接口,本次接口增加 M1 和 M0 的月度数据,数据从 200801 至今。
更新接口
-
"macro_china_money_supply", # 中国货币供应量
中国货币供应量
接口: macro_china_money_supply
目标地址: http://data.eastmoney.com/cjsj/moneysupply.aspx
描述: 获取中国货币供应量月度数据, 数据区间从200801-至今
限量: 单次返回所有历史数据
输入参数
名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
---|---|---|---|
无 | 无 | 无 | 无 |
输出参数
名称 | 类型 | 默认显示 | 描述 |
---|---|---|---|
月份 | str | Y | 日期-索引 |
M2-数量 | float | Y | 注意单位: 亿元 |
M2-同比增长 | str | Y | 注意单位: % |
M2-环比增长 | str | Y | 注意单位: % |
M1-数量 | float | Y | 注意单位: 亿元 |
M1-同比增长 | str | Y | 注意单位: % |
M1-环比增长 | str | Y | 注意单位: % |
M0-数量 | float | Y | 注意单位: 亿元 |
M0-同比增长 | str | Y | 注意单位: % |
M0-环比增长 | str | Y | 注意单位: % |
接口示例
import akshare as ak
macro_china_money_supply_df = ak.macro_china_money_supply()
print(macro_china_money_supply_df)
数据示例
月份 M2-数量 M2-同比增长 M2-环比增长 ... M1-环比增长 M0-数量 M0-同比增长 M0-环比增长
0 2020年03月份 2080900.00 10.10% 2.47% ... 4.05% 83000.00 10.80% -5.90%
1 2020年02月份 2030800.00 8.80% 0.38% ... 1.32% 88200.00 10.90% -5.36%
2 2020年01月份 2023100.00 8.40% 1.84% ... -5.30% 93200.00 6.60% 20.73%
3 2019年12月份 1986500.00 8.70% 1.28% ... 2.40% 77200.00 5.40% 4.36%
4 2019年11月份 1961429.56 8.20% 0.81% ... 0.78% 73973.82 4.80% 0.79%
.. ... ... ... ... ... ... ... ... ...
142 2008年05月份 436221.60 18.07% 1.61% ... 1.09% 30169.30 12.88% -2.01%
143 2008年04月份 429313.72 16.94% 1.48% ... 0.55% 30789.61 10.70% 1.17%
144 2008年03月份 423054.53 16.19% 0.48% ... 0.46% 30433.07 11.12% -6.23%
145 2008年02月份 421037.84 17.39% 0.76% ... -3.03% 32454.47 5.96% -11.50%
146 2008年01月份 417846.17 18.88% 3.58% ... 1.54% 36673.15 31.21% 20.90%
本文分享自微信公众号 - 数据科学实战(dsaction)。
如有侵权,请联系 support@oschina.cn 删除。
本文参与“OSC源创计划”,欢迎正在阅读的你也加入,一起分享。
来源:oschina
链接:https://my.oschina.net/u/4486485/blog/4341052