1 月 11 日,活动开始第一天,在几个微信群发送了拉票信息,向打扰到的朋友道歉。
本文以后只在【博客之星群】与【官方博客 QQ 群】发布链接。
CSDN 2020 博客之星评选又开始了
第一次参加,但是刚参加一天,就发现这个比赛,对很多人造成了很大的打扰,各种群满屏都是拉票链接。
做为一个 Python 爬虫工程师,必须要为这个比赛做些什么。
前 200 的收到的短信内容,看完之后,发现来活了,系统随机排序,那必然没办法知道目前的票数排名吖。
【CSDN】:恭喜您,您参与的 CSDN 年度「博客之星」评选活动已成功入选 Top 200(系统随机排序),您离成功只差一步喽,快快邀请您的粉丝来为您投票吧!投票地址:https://bss.csdn.net/m/topic/blog_star2020/detail?username=hihell
爬取信息是橡皮擦最擅长的事情了,走起。
文章目录
一、排名情况(截止 1 月 12 日 21:30)
数据一般在早 10:00 或晚 22:00 更新
活动第二天粉丝拉锯战已经形成,前 20 已经相对固定(点赞)。
第二天票数还没有到达 100 票的同学,默认已经放弃竞争,不再呈现。
目前剩余 69 位竞争选手。
排名 | 昵称 | 昨日拉票数 | 今日拉票数 | 拉票新增 |
---|---|---|---|---|
1 | 敖 丙 | 96 | 2207 | 2111 |
2 | Hollis在csdn | 0 | 1413 | 1413 |
3 | 帅地 | 4 | 1362 | 1358 |
4 | 小林coding | 476 | 1196 | 720 |
5 | 第三女神程忆难 | 254 | 1182 | 928 |
6 | 谷哥的小弟 | 271 | 933 | 662 |
7 | 1_bit | 209 | 832 | 623 |
8 | 小傅哥 | 147 | 724 | 577 |
9 | Alice菌 | 109 | 566 | 457 |
10 | Jack-Cui | 69 | 555 | 486 |
11 | 谙忆 | 30 | 551 | 521 |
12 | qq2648008726 | 155 | 518 | 363 |
13 | ThinkWon | 0 | 507 | 507 |
14 | 李锐博恩 | 371 | 484 | 113 |
15 | 中间件兴趣圈 | 106 | 448 | 342 |
16 | carl-zhao | 191 | 438 | 247 |
17 | TrueDei | 50 | 378 | 328 |
18 | 程序猿小亮 | 141 | 368 | 227 |
19 | 艺博东 | 98 | 348 | 250 |
20 | 一个处女座的程序猿 | 91 | 306 | 215 |
21 | lovelife110 | 109 | 304 | 195 |
22 | 考古学家lx | 84 | 300 | 216 |
23 | Bubbliiiing | 11 | 292 | 281 |
24 | Engineer-Bruce_Yang | 104 | 285 | 181 |
25 | 公众号-JavaEdge | 19 | 271 | 252 |
26 | 沉默王二 | 46 | 261 | 215 |
27 | riemann_ | 72 | 258 | 186 |
28 | 小山猪的沙塔 | 125 | 251 | 126 |
29 | 雪松研究所 | 82 | 241 | 159 |
30 | 许进进 | 81 | 232 | 151 |
31 | ztenv | 23 | 229 | 206 |
32 | 小小鱼儿小小林 | 16 | 224 | 208 |
33 | ReCclay | 73 | 212 | 139 |
34 | 刘早起 | 81 | 212 | 131 |
35 | LaoYuanPython | 0 | 199 | 199 |
36 | 牧小农 | 42 | 197 | 155 |
37 | 半颗心脏 | 136 | 189 | 53 |
38 | 小麦大叔 | 93 | 181 | 88 |
39 | JasonLee’blog | 40 | 180 | 140 |
40 | AI 菌 | 29 | 168 | 139 |
41 | 段智华 | 62 | 167 | 105 |
42 | 刘一哥GIS | 40 | 165 | 125 |
43 | 单片机菜鸟哥 | 49 | 160 | 111 |
44 | 恬静的小魔龙 | 23 | 158 | 135 |
45 | 记得诚 | 94 | 157 | 63 |
46 | 白玉梁 | 32 | 156 | 124 |
47 | cutercorley | 0 | 155 | 155 |
48 | Mculover666 | 116 | 150 | 34 |
49 | xcbeyond | 49 | 149 | 100 |
50 | 马称 | 45 | 144 | 99 |
51 | 江南、董少 | 54 | 143 | 89 |
52 | 王义凯_Rick | 82 | 140 | 58 |
53 | Data-Mining | 51 | 137 | 86 |
54 | 花狗Fdog_ | 40 | 134 | 94 |
55 | 刘炫320 | 60 | 131 | 71 |
56 | Java中文社群 | 81 | 125 | 44 |
57 | 看,未来 | 50 | 123 | 73 |
58 | Trent1985 | 0 | 119 | 119 |
59 | xindoo | 50 | 119 | 69 |
60 | 程序员cxuan | 10 | 116 | 106 |
61 | ✎ℳ๓₯㎕…雲淡風輕 | 13 | 111 | 98 |
62 | 阿华田512 | 1 | 110 | 109 |
63 | 满天星._ | 7 | 110 | 103 |
64 | 梦想橡皮擦 | 53 | 105 | 52 |
65 | 三钻 | 25 | 103 | 78 |
66 | 象在舞 | 33 | 102 | 69 |
67 | 科皮子菊 | 28 | 101 | 73 |
68 | Winter_world | 6 | 100 | 94 |
69 | TRHX • 鲍勃 | 12 | 100 | 88 |
二、按照码龄排序
按照码龄 19 年的大佬,瑟瑟发抖。这些大佬的博客都非常不错,可以认真研读。
大佬昵称 | 博客地址 | 2020 文章数 | 博客等级 | 码龄 |
---|---|---|---|---|
caimouse | https://blog.csdn.net/caimouse | 185 | 10 | 19 |
大熊猫侯佩 | https://blog.csdn.net/mydo | 44 | 8 | 19 |
quicmous | https://blog.csdn.net/quicmous | 93 | 6 | 19 |
webmote | https://blog.csdn.net/webmote | 51 | 6 | 18 |
ztenv | https://blog.csdn.net/lianshaohua | 310 | 6 | 17 |
三、按照博客等级排序
博客等级目前最高的是 10 级,大家水平相差不多。
大佬昵称 | 博客地址 | 2020 文章数 | 博客等级 | 码龄 |
---|---|---|---|---|
caimouse | https://blog.csdn.net/caimouse | 185 | 10 | 19 |
汪子熙 | https://blog.csdn.net/i042416 | 2800 | 10 | 10 |
布客飞龙 | https://blog.csdn.net/wizardforcel | 59 | 10 | 9 |
一个处女座的程序猿 | https://blog.csdn.net/qq_41185868 | 530 | 10 | 3 |
天府云创 | https://blog.csdn.net/english0523 | 23 | 9 | 12 |
沉默王二 | https://blog.csdn.net/qing_gee | 257 | 9 | 11 |
xiangzhihong8 | https://blog.csdn.net/xiangzhihong8 | 91 | 9 | 10 |
张小凡 vip | https://blog.csdn.net/q383965374 | 65 | 9 | 10 |
敖 丙 | https://blog.csdn.net/qq_35190492 | 119 | 9 | 5 |
华为云 | https://blog.csdn.net/devcloud | 880 | 9 | 4 |
淼叔 | https://blog.csdn.net/liumiaocn | 363 | 9 | 4 |
四、按照 2020 年发表博客数排序
有个大佬一年写了 2800 篇文章……实在厉害,不过橡皮擦认为每年更新 100 篇以上的就是大佬(只代表个人观点)
大佬昵称 | 博客地址 | 2020 文章数 | 博客等级 | 码龄 |
---|---|---|---|---|
汪子熙 | https://blog.csdn.net/i042416 | 2800 | 10 | 10 |
江南、董少 | https://blog.csdn.net/qq_41453285 | 984 | 8 | 3 |
华为云 | https://blog.csdn.net/devcloud | 880 | 9 | 4 |
公众号-JavaEdge | https://blog.csdn.net/qq_33589510 | 544 | 7 | 5 |
一个处女座的程序猿 | https://blog.csdn.net/qq_41185868 | 530 | 10 | 3 |
LaoYuanPython | https://blog.csdn.net/laoyuanpython | 478 | 8 | 2 |
pingan8787 | https://blog.csdn.net/qq_36380426 | 472 | 5 | 4 |
开发游戏的老王 | https://blog.csdn.net/hello_tute | 404 | 7 | 9 |
满天星._ | https://blog.csdn.net/qq_32146369 | 400 | 7 | 5 |
海轰 Pro | https://blog.csdn.net/weixin_44225182 | 400 | 7 | 2 |
五、最重要的事,如果你所在的群,博客之星拉票已经造成打扰
为了拉票,我所有 CSDN 相关微信群都已经沦陷。以下图片未打马赛克,如果截图中的大佬看到认为影响不好,请联系橡皮擦打码。
QQ 群也没有逃脱制裁,都是无用链接。
如果你不想被打扰,请按照如下内容设置
QQ 群可以在具体人物头像上设置,屏蔽此人发言(1 月 24 日之后再解开就好了)
微信群,可以按照 https://jingyan.baidu.com/article/c74d6000e402c60f6b595d7f.html 该文章进行设置。(1 月 24 日之后再解开就好了)
橡皮擦为昨日群发信息,叨扰到的朋友道歉
六、博客之星 200 人信息
抓取的代码非常简单,参照下述代码即可
如果没有 Python 环境,需要数据的也可以直接在评论区留言
如果你自己本地有 Python 环境,可以直接运行下述代码即可。
import requests
headers = {
"User-Agent": "Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)",
"referer": "https://bss.csdn.net/m/topic/blog_star2020?utm_source=1976512274"
}
data = {
"number": ""
}
res = requests.post(
"https://bss.csdn.net/m/topic/blog_star2020/getUsers", headers=headers, data=data)
data = res.json()
# 文件名按照日期自定义即可,会在 python 文件同目录生成一个文件
with open("./2021-01-11.csv", "a+", encoding="utf-8") as f:
f.write(f"昵称, 票数\n")
for item in data["data"]:
nick_name = item["nick_name"]
vote_num = int(item["vote_num"])
f.write(f"{nick_name},{vote_num} \n")
请不要在浪费粉丝感情了,不再拉票:投票地址
想学 Python 爬虫,可以订阅橡皮擦专栏哦~
🈲🈲🈲🈲 点击发现惊喜 🈲🈲🈲🈲
今天是持续写作的第 51 / 100 天。
如果你有想要交流的想法、技术,欢迎在评论区留言。
来源:oschina
链接:https://my.oschina.net/u/4265014/blog/4898293