说明
本次公布的成绩为第2周个人作业WordCount的结果:
如果同学对作业结果存在异议,可以:
- 在毕博平台讨论区的第2周作业第在线答疑区发帖申诉。
- 或直接在博客园本帖中进行评论进行申诉。
- 或在班级的微信群中艾特助教进行申诉。
评分细则
第2周个人作业:WordCount
本次作业总分55分,按照程序、博客两部分进行评分,其中,程序满分35分,博客满分20分。另有附加题两道,满分10分。具体细则如下表所示。
- 程序作业(总分35分)
- 源代码管理(SM,5分)。通过源代码管理中的commit注释信息,增量修改的内容,是否有运行说明等给分。
- 正确性(CO,8分)。应围绕需求,满足基本的正确性要求,运行结果应正确无误(将通过标准测试集来校验)。
- 注释(RM,2分)。程序中应有合理、明确的注释。
- 测试用例设计(TC,10分)。测试用例数量不少于10个(2分),测试用例设计合理(8分),至少能结合课堂介绍的方法来设计测试用例。
- 测试脚本(TS,10分)。测试脚本应满足典型性、可测试性、可重现性、独立性等特性。脚本设计合理,并支持良好的测试管理。
- 博客(20分)
- GitHub项目地址(GIT,1分)。在文章开头给出Github项目地址,地址缺失或错误均不得分
- 填写PSP表格(2分)。包括程序开发前预估的各模块开发时间,及程序各模式的实际开发时间
- 描述解题思路(SOL,3分)。刚开始拿到题目后,如何思考,如何找资料的过程。
- 程序设计实现过程(DES,3分)。包括代码如何组织,比如会有几个类,几个函数,他们之间关系如何,关键函数应绘制流程图。
- 代码说明(CD,4分)。展示出项目关键代码,并解释思路与注释说明。
- 测试设计过程(TDP,4分)。如何设计测试用例,哪些地方会导致程序高风险,测试代码如何设计,并结合测试评估的要求,对自己的测试设计进行评价,这些测试用例能满足该程序测试的要求吗。
- 参考文献链接(REF,1分)。作业完成过程中所阅读和参考的所有参考文献链接列出在博客末尾,并在对应第(2)到第(5)条的描述文字中加以引用。
- 作业改进(IMP/2,2分)。对老师和助教的点评做出了中肯的回应,包括回复评论与改进博客,可得2分; 否则,如不回应老师和助教的点评,或不改进博客,或随便敷衍老师和助教的点评(例如,“嗯嗯”“好”等),则不得分
- 附加题(10分)
- 高级功能实现(AF,5分)。完成WordCount的高级功能,且运行正确。;
- 多种语言实现(ML,5分)。采用两种语言进行开发实现,其中一种语言开发的程序应满足1、2的程序和博客作业要求,另外一种语言开发的程序应完成WordCount的基本功能和扩展功能,且满足源代码管理的要求、和程序的基本正确性要求。
其他说明
对于以上所有作业:
- 按时间交——有分
- 晚交——0分
- 迟交一周以上——倒扣本次作业分数,即-55分
- 抄袭——按本次作业满分的两倍倒扣分数,即-110分
评分
第2周个人作业:WordCount
学号 | SM | CO | RM | TC | TS | GIT | PSP | SOL | DES | CD | TDP | REF | IMP/2 | AF | ML | 总分 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17071 | 5 | 7.5 | 2 | 8 | 10 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 | 60.13 | ||
17092 | 5 | 8 | 2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 54.6 | |||
17091 | 4.5 | 8 | 1.5 | 10 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 52.5 | |||
17080 | 5 | 7.5 | 2 | 10 | 10 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 51.98 | 递归失败 | ||
17088 | 5 | 7.5 | 1 | 10 | 8 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 51.98 | 递归失败 | ||
17072 | 5 | 7.5 | 1.5 | 10 | 8 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 51 | |||
17086 | 4 | 7 | 2 | 10 | 8 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1.5 | 50.93 | |||
17087 | 5 | 7.5 | 2 | 10 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 50.93 | 递归失败 | ||
17078 | 3 | 7 | 2 | 8 | 10 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 50.4 | 无可执行文件exe | ||
17067 | 4 | 7 | 1.5 | 10 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2.5 | 4 | 5 | 1 | 0 | 49.35 | |||
17075 | 3 | 7 | 2 | 10 | 9 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 49 | GitHub项目结构不合规范 | ||
17093 | 5 | 6 | 2 | 10 | 6 | 1 | 1.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4 | 1 | 2 | 49 | |||
17070 | 5 | 7.5 | 2 | 10 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2.5 | 2 | 1 | 2 | 48.3 | |||
17090 | 5 | 7 | 1.5 | 10 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3.5 | 1 | 1.5 | 47.78 | |||
17079 | 5 | 7 | 1 | 10 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 46.2 | 运行报错 | ||
17085 | 4 | 6 | 1 | 9 | 8 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1.5 | 45.68 | 输入文件在代码中写死了,与需求不符 | ||
17082 | 5 | 7 | 1.5 | 10 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3.5 | 1 | 0 | 45 | 递归未实现 | ||
17077 | 4 | 6 | 1 | 10 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 44.1 | 执行命令后,未得到任何输出结果 | ||
17076 | 3 | 7 | 1 | 10 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 42 | |||
16081 | 4 | 6 | 2 | 10 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 38.85 | |||
17068 | 5 | 7 | 2 | 10 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 36 | |||
17081 | 5 | 0 | 0 | 10 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 36 | 博客注明引用其他同学代码 | ||
17069 | 4 | 0 | 1 | 10 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 35 | 博客注明引用其他同学代码 | ||
17073 | 2 | 6 | 0 | 9 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1.5 | 2.5 | 1 | 0 | 31.5 | 无exe文件 | ||
90035 | 2 | 0 | 1 | 10 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 27 | 博客注明引用其他同学代码 | ||
17095 | 2 | 6 | 1 | 5 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 26.5 | |||
17089 | 4 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0.5 | 1.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 24.68 | 博客注明引用其他同学代码 | ||
17083 | 4 | 0 | 0 | 8 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 23 | 博客注明引用其他同学代码 | ||
17074 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 1.5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 19.5 | 博客注明引用其他同学代码 | ||
17176 | -55 | 未提交作业 | |||||||||||||||
17084 | 2.5 | 6 | 1 | 10 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | -110 | 代码查重结果显示为抄袭 | ||
17094 | 4 | 1 | 2 | 0 | -110 | github上wc.java文件里是他人GitHub的该项目代码——认为抄袭 |
累积分
学号后五位 | 课前测试 | 作业1 | 作业2:博客阅读 | 第2周作业:WordCount | 累积分 |
---|---|---|---|---|---|
17071 | 4 | 5 | 13 | 60.13 | 82.13 |
17092 | 5 | 5 | 11 | 54.6 | 75.6 |
17072 | 5 | 5 | 13 | 51 | 74 |
17086 | 5 | 5 | 13 | 50.93 | 73.93 |
17087 | 5 | 5 | 13 | 50.93 | 73.93 |
17091 | 5 | 5 | 11 | 52.5 | 73.5 |
17088 | 5 | 5 | 11 | 51.98 | 72.98 |
17093 | 5 | 5 | 13 | 49 | 72 |
17080 | 4 | 5 | 11 | 51.98 | 71.98 |
17090 | 5 | 5 | 12 | 47.78 | 69.78 |
17078 | 5 | 5 | 9 | 50.4 | 69.4 |
17070 | 5 | 5 | 11 | 48.3 | 69.3 |
17075 | 4 | 5 | 10 | 49 | 68 |
17067 | 0 | 5 | 13 | 49.35 | 67.35 |
17079 | 4 | 5 | 12 | 46.2 | 67.2 |
17077 | 5 | 5 | 13 | 44.1 | 67.1 |
17085 | 4 | 5 | 11 | 45.68 | 65.68 |
17076 | 5 | 5 | 12 | 42 | 64 |
17082 | 4 | 5 | 9 | 45 | 63 |
16081 | 5 | 5 | 10 | 38.85 | 58.85 |
17068 | 5 | 5 | 11 | 36 | 57 |
17081 | 4 | 5 | 12 | 36 | 57 |
17069 | 5 | 5 | 11 | 35 | 56 |
17073 | 5 | 5 | 10 | 31.5 | 51.5 |
90035 | 4 | 5 | 9 | 27 | 45 |
17095 | 4 | 5 | 7 | 26.5 | 42.5 |
17074 | 5 | 5 | 11 | 19.5 | 40.5 |
17083 | 4 | 5 | 8 | 23 | 40 |
17089 | 1 | 5 | 8 | 24.68 | 38.68 |
17176 | 0 | 5 | 11 | -55 | -39 |
17084 | 4 | 5 | 10 | -110 | -91 |
17094 | -5 | 5 | 7 | -110 | -103 |
千帆竞发图
来源:oschina
链接:https://my.oschina.net/u/4383116/blog/3998846