我第一眼就看到了中国
中国已经出现在世界舞台上,拥有众多具有创新性和竞争力的全球高科技公司。它们正在研究越多越多的科技产品并在市场中推广。该报告以《南华早报》和Abacus的实地报道为依据,对中国的技术开拓者以及构成全球最大互联网社区的重大趋势进行了深入分析。
中美互联网交锋
尽管中国互联网普及率为 60%,但是其庞大的规模意味着互联网用户数量几乎是美国的三倍。在移动支付中,差距更大:在中国,使用手机付款的人数超越了美国总人口。
中美互联网关键领域顶级玩家
科技上市
中国顶级互联网玩家
公司 | CEO | 精选投资者 | 上市于 | 市值 估值**(十亿美元)** |
---|---|---|---|---|
腾讯网 | 马化腾 | Naspers,IDG Capital Partners,电讯盈科 | HKG:0700 | 418 |
阿里巴巴 | zhhanng | DST Global,GGV Capital,高盛,软银集团,淡马锡控股 | 纽约证券交易所:巴巴 | 416 |
蚂蚁金融 | 井贤栋 | 阿里巴巴集团,NSSF,CDIB,建银国际 | 私人的 | 150 |
头条 | 张一鸣 | 红杉资本中国,SIG亚洲投资,新浪微博,软银 | 私人的 | 75 |
滴滴出行 | 程维 | Matrix Partners,Tiger Global Management,软银 | 私人的 | 56 |
美团点评 | 王兴 | 阿里巴巴集团,通用大西洋,高house资本集团,北极光风险投资,红杉资本中国 | HKG:3690 | 45 |
京东 | 刘强东 | DST Global,Google,红杉资本中国,Tiger Global Management,沃尔玛 | 纳斯达克:JD | 40 |
百度 | 李彦宏 | DFJ,Google,ePlanet Capital,Peninsula Capital,Integrity Partners | 纳斯达克:百度 | 39 |
陆金所 | 格里高利·吉布 | 中金公司,中粮集团,阿伯创投,BlackPine私募股权 | 私人的 | 39 |
网易 | 丁磊 | 软银资本 | 纳斯达克:NTES | 34 |
小米 | 雷军 | DST Global,高盛,摩根大通银行,摩根士丹利,淡马锡控股 | HKG:1810 | 30 |
拼多多 | 黄科林 | IDG资本,红杉资本中国,腾讯控股,高榕资本,光速资本 | 纳斯达克:PDD | 23 |
腾讯音乐 | 彭迦信 | Spotify | NTSE:TME | 23 |
微众银行 | 顾敏 | IDG资本,SAIF合作伙伴,今日资本,上实投资 | 纳斯达克:CTRP | 19 |
携程 | 孙洁 | IDG资本,SAIF合作伙伴,今日资本,上实投资 | 纳斯达克:CTRP | 19 |
快手 | 宿华 | 腾讯控股 | 私人的 | 18 |
菜鸟物流 | 张丹 | GIC,国库控股,Tamaesek控股 | 私人的 | 15 |
京东数字 | 陈生强 | 京东,红杉资本中国,中金公司,中粮集团,中国太平保险 | 私人的 | 15 |
爱奇艺 | 龚宇 | 百度,小米,普罗维登斯股权合伙人,红杉资本 | 纳斯达克:智商 | 13 |
比特大陆技术 | 王海超 | 大衣管理,红杉资本中国,IDG资本 | 私人的 | 12 |
最佳中国初创企业退出(IPO)
中国最活跃风险投资公司
BAT与TMD
中国的科技巨头BAT(百度,阿里巴巴,腾讯)建立了生态系统,而挑战者TMD(头条,美团,大众点评,滴滴)则在加强其核心业务。
回顾 2018
去年,我们确定了四个总体主题。这就是它们今天仍然有意义的原因。
回顾过去的趋势
中国互联网赋予农村人口权利
中国互联网公司拥抱社交
政府是有形之手
2019 的主要趋势
中国的“模仿者”科技产业正在被复制
跨国技术公司现在正在从其中国同行那里复制成功的概念,从超级应用程序到社交+电子商务再到短视频。
中国开创了超级应用程序的先河,该应用程序提供一站式服务,从购物到打车到汇款再到机票预订。
社交 + 电商
中国的在线购物巨头和初创公司率先提出了诸如团购和实时流媒体等概念。
短片
中国正朝着5G前进
中国 | 印度 | 东南亚 | 南韩 | 日本 | 英国 | 美国 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 在十几个主要城市开始试验 | ||||||
2019 | 扩展5G颁发许可证 | 为6位名人推出5G服务 | 沃达丰计划年底前在19个城市提供5G服务 | 在两个城市启动5G网络 | |||
2020 | 针对大中城市的商业发布目标 | 计划启动几个试点项目 | 泰国希望推出5G | 预计推出商用5G | |||
2021 | |||||||
2022 | 预计推出商用5G | 韩国政府承诺到2020年投资超过260亿美元完善5G环境 | |||||
2023 | 预计2023年中国移动、联通、电信的5G支出将达到3133亿人民币(433亿美元)的峰值 | 5G有望达到1亿用户连接 | |||||
2024 | 到2024年,四家日本运营商在5G投资144亿美元 | 如果推出并采用足够快的话,5G预计到2024年将为英国经济增加200亿美元 |
中国正在大规模使用人工智能
中国正在许多领域推出AI,包括访问控制,定制建议,监视和智慧城市解决方案。
信用体系
本文分享自微信公众号 - Java建设者(javajianshe)。
如有侵权,请联系 support@oschina.cn 删除。
本文参与“OSC源创计划”,欢迎正在阅读的你也加入,一起分享。
来源:oschina
链接:https://my.oschina.net/u/4138213/blog/4373041