这个作业属于哪个课程 | 2020春-S班(福州大学) |
---|---|
这个作业的要求在那里 | 团队作业第六次——beta冲刺+事后诸葛亮 |
团队名称 | Hail Hydra(九头蛇) |
这个作业的目标 | Beta冲刺5 |
作业正文 | 作业正文 |
其他参考文献 |
冲刺日志集合
1 SCRUM部分
1. 1 成员描述
成员姓名 | 完成任务 | 遇到问题 | 明日安排 |
---|---|---|---|
翁绍鸿 | 完成登录、问题模块单元测试,审查完善全部的单元测试 | 暂无 | 开始修复队友在数据填充过程发现的问题 |
张嘉伟 | 查阅CodeReview的相关资料并准备第三阶段代码复审 | 暂无 | 修改账户数据和回复的数据无法正常删除bug并修复前端页面非谷歌浏览器显示乱码的问题 |
黄忠雄 | 完成冲刺日志的撰写 | 暂无 | 跟进博客 |
唐志豪 | 完成addUser以及personalInfo的身份证号码的准确判定 | 暂无 | 完成前台用户界面的文本框输入的限制与判定 |
黄子峻 | 数据库填充及BUG测试 | 暂无 | 继续完成BUG测试 |
袁锦辉 | 美化问题详情页面 | 暂无 | 美化问题详情页面 |
韦琛 | 测试bug,数据库填充,绘制燃尽图、任务总量变化图 | 暂无 | 测试后台页面 |
刘成华 | 完善后端奖励模块的单元测试 | 暂无 | 编写整合后端单元测试相关文档 |
郑逸豪 | 因生病无法参与 | 因生病无法参与 | 因生病无法参与 |
1. 2 今日成果截图
单元测试扫尾工作完成
截止到今天,单元测试的工作已经基本完成,如图所示各个模块基本都已经达到100%的覆盖率(仍有两个模块还差几行明天再看一下),单元测试的文档明天由一名成员进行总结汇总。
后台身份证验证方法改进
原来对前端对身份证的校验只有位数的校验,现在加上了省份编码等较为复杂的校验
仓库链接&commit截图
commit截图
1.4. 会议照片(2020.5.30)
2 PM报告
项目工作量估计
今天的主要任务是对前期工作进行扫尾,完成计划的第二阶段,但是前端还是没有全部完成(还差详情页面的优化和前台页面部分输入框的提示),同时今天安排了一名队友去了解代码复审的流程和方法,为第三阶段进行了初步的准备。
工作模块 | 所占总比重 | 工作进度 | 换算 |
---|---|---|---|
新增功能部分 | 20% | 目前新增功能部分工作已经完成 | 0.2*1 |
单元测试 | 30% | 单元测试部分工作已经基本已经完成 | 0.3*1 |
功能测试 | 20% | 功能测试已经开展,成员已对填充数据过程遇到的部分问题进行了总结,接下来会进行更为详细的测试 | 0.2*0.3 |
代码复审 | 20% | 开始查阅资料,初步了解了代码复审的大体流程,但是还没具体开展 | 0.2*0.2 |
文档 | 10% | 各个模块单元测试文档已经初步完成,还没有进行整合和详细的检查 | 0.1*0.7 |
燃尽图(2020.05.30)
任务总量变化图(2020.05.30)
任务总量在冲刺开始前预估是118,在27号的小组会议中单元测试的负责成员都初步完成了自己负责的模块,进行的比想象中要顺利,因此认为队伍一开始对单元测试的估计偏高;在28日的代码审过程中发现了单元测试虽然完成,但是存在着许多的问题,测试效果不好,测试人员对单元测试的理解不是很到位,同时在该天发现系统在关联删除方面存在漏洞这个是之前没有考虑到的,因此工作量上升。后期测试人员对单元测试开始比较熟悉,测试过程也开始变得顺利同时前端由于很多优化工作很相似,前后台的负责成员可以相互帮忙,对应工作的难度下降,总工作量减少。
今日贡献度
成员姓名 | 完成任务 | 贡献度 |
---|---|---|
翁绍鸿 | 完成登录、问题模块单元测试,审查完善全部的单元测试 | 23 |
张嘉伟 | 查阅CodeReview的相关资料并准备第三阶段冲刺 | 16 |
黄忠雄 | 完成冲刺日志的撰写 | 6 |
唐志豪 | 完成addUser以及personalInfo的身份证号码的准确判定 | 16 |
黄子峻 | 数据库填充及BUG测试 | 6 |
袁锦辉 | 美化问题详情页面 | 8 |
韦琛 | 测试bug,数据库填充,绘制燃尽图、任务总量变化图 | 8 |
刘成华 | 完善后端奖励模块的单元测试 | 17 |
郑逸豪 | 因生病无法参与 | 0 |
来源:oschina
链接:https://my.oschina.net/u/4364008/blog/4297156