1. SCRUM会议
会议记录表(2020-05-27)
组员 | 昨天完成的任务 | 今天花了多少时间 | 还剩余多少时间 | 遇到什么困难 | 今天解决的进度 | 明天的计划 |
---|---|---|---|---|---|---|
221701224叶博宁 | 发布通知页面布局优化 | 4.0 | 4天 | nz-list的loadMore属性还在研究中 | 群组详情页面1.群成员列表改为ant-design的list2.群组信息改为放在右侧抽屉3.群通知的展示尝试了列表、时间线、表格等形式,最终还是用表格实现 | 完成群组详情页面 |
221701340沈志峰 | 通知中心模块迁移到微服务 通知中心模块模块错误处理完善 | 3.0 | 4天 | 暂无 | 通知群组待办事项自动添加部分功能 | 通知群组待办事项自动添加功能 错误处理完善 |
221701220赵伟男 | 完善用户头像上传功能 | 1.5 | 4天 | 上传文件命名可能会有冲突,通过使用MD5计算文件名称得以解决 | 完成了用户头像文件上传并显示的功能 | 初步实现注册邮件发送时间间隔限制 |
221701331陈赐 | 大致实现了待办事项的搜索逻辑,按照志峰的要求编写了通知转换待办的接口框架 | 1.0 | 4天 | 暂无 | 删除了错误判断的冗余代码,完善了 | 完善错误机制 |
221701233岳逾先 | 完成通知中心详情页面优化登 | 3.0 | 4天 | 暂无 | 登录注册页面优化和debug登录失败提示 | debug登录提示,代码规范 |
221701103郑澜 | 添加了头像上传框与相关的ts代码 | 2.5 | 4天 | 遇到redis的permission denied问题,通过以管理员身份运行cmd窗口解决 | 完成了前端用户头像文件上传并显示的功能 | 用户中心与新的后端项目交互 |
221701235张必润 | 优化页面样式 | 2.5 | 4天 | 暂无 | 继续优化样式 | 添加搜索框 |
221701327王清斌 | 暂无 | 0.0 | 4天 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
会议照片
Commit记录
Issue链接
https://github.com/abse4411/anop_project/issues/1
2. PM报告
日期 | 整个项目预期工作量 | 目前已花的时间 | 剩余时间 |
---|---|---|---|
Beta冲刺(1/7) 5-25 | 143 | 21.7 | 121.3 |
Beta冲刺(2/7) 5-26 | 143 | 32.2 | 110.8 |
Beta冲刺(3/7) 5-27 | 143 | 52.2 | 90.8 |
Beta冲刺(4/7) 5-28 | |||
Beta冲刺(5/7) 5-29 | |||
Beta冲刺(6/7) 5-30 | |||
Beta冲刺(7/7) 5-31 |
燃尽图 - 以工作量(小时)为单位
燃尽图 - 以任务卡片数量为单位
任务总量变化线
成员贡献比
组员 | 今天完成的任务量(小时) | 累计完成的任务量(小时) | 今天贡献比 | 累计贡献比 |
---|---|---|---|---|
221701224叶博宁 | 4.0 | 10.0 | 22.86% | 16.53% |
221701340沈志峰 | 3.0 | 11.5 | 17.14% | 19.01% |
221701221赵伟男 | 1.5 | 8.5 | 8.57% | 14.05% |
221701331陈赐 | 1.0 | 7.5 | 5.71% | 12.40% |
221701233岳逾先 | 3.0 | 6.0 | 17.14% | 9.92% |
221701103郑澜 | 2.5 | 8.0 | 14.29% | 13.22% |
221701235张必润 | 2.5 | 9.0 | 14.29% | 14.88% |
221701327王清斌 | 0.0 | 0.0 | 0.00% | 0.00% |
项目最新运行截图
来源:oschina
链接:https://my.oschina.net/u/4375980/blog/4296348