颜色名称 | RRGGBB | 含义 | 颜色名称 | RRGGBB | 含义 | |
aliceblue | FOF8FF | 爱丽斯蓝 | antiquewith | FAEBD7 | 古董白 | |
aqua | 00FFFF | 浅绿色 | aquamarine | 7FFFD4 | 碧绿色 | |
azure | F0FFFF | 天蓝色 | beige | F5F5DC | 米色 | |
bisque | FFE4C4 | 桔黄色 | black | 000000 | 黑色 | |
blanchedalmond | FFEBCD | 白杏色 | blue | 0000FF | 蓝色 | |
blueviolet | 8A2BE2 | 紫罗兰色 | brown | A52A2A | 褐色 | |
burlywood | DEB887 | 实木色 | cadetblue | 5F9EA0 | 军蓝色 | |
chartreuse | 7FFF00 | 黄绿色 | chocolate | D2691E | 巧克力色 | |
coral | FF7F50 | 珊瑚色 | cornflower | 6495ED | 矢车菊色 | |
cornsilk | FFF8DC | 米绸色 | crimson | DC143C | 深红色 | |
cyan | 00FFFF | 青色 | darkblue | 00008B | 深蓝色 | |
darkcyan | 008B8B | 深青色 | drakgoldenrod | B8860B | 深金黄色 | |
darkgray | A9A9A9 | 深灰色 | darkgreen | 006400 | 深绿色 | |
darkkhaki | DA0000 | 深黄褐色 | darkmagenta | 8B008B | 深洋红色 | |
darkolivegreen | 556B2F | 深橄榄绿 | darkorenge | FF8C00 | 深橙色 | |
darkorchid | 9932CC | 深紫色 | darkred | 8B0000 | 深红色 | |
darksalmon | E9967A | 深肉色 | darkseagreen | 8FBC8B | 深海绿色 | |
darkslateblue | 483D8B | 深灰蓝色 | darkslategray | 2F4F4F | 墨绿色 | |
darkturquoise | 00CED1 | 深宝石绿 | darkviolet | 9400D3 | 深紫色 | |
deppink | FF1493 | 深粉红色 | deepskyblue | 00BFFF | 深天蓝色 | |
dimgray | 696969 | 深灰色 | dodgerblue | 1E90FF | 闪蓝色 | |
firebrick | B22222 | 火砖色 | floralwhite | FFFAF0 | 花白色 | |
forestgreen | 228B22 | 森林绿 | fuchsia | FF00FF | 紫红色 | |
gainsboro | DCDCDC | 淡灰色 | ghostwhite | F8F8FF | 幽灵白色 | |
gold | FFD700 | 金色 | goldenrod | DAA520 | 金麒麟色 | |
gray | 808080 | 灰色 | green | 008000 | 绿色 | |
greenyellow | ADFF2F | 黄绿色 | honeydew | F0FFF0 | 蜜色 | |
hotpink | FF69B4 | 亮粉红色 | indianred | CD5C5C | 印第安红 | |
indigo | 4B0082 | 靛青色 | ivory | FFFFF0 | 象牙色 | |
khaki | F0E68C | 黄褐色 | lavender | E6E6FA | 淡紫色 | |
lavenderblush | FFF0F5 | 浅紫红色 | lawngreen | 7CF000 | 草绿色 | |
lemonchiffon | FFFACD | 柠檬绸色 | lightblue | ADD8E6 | 浅绿色 | |
lightcoral | F08080 | 浅珊瑚色 | lightcyan | E0FFFF | 浅青色 | |
lightgodenrodyellow | FAFAD2 | 浅金黄色 | lightgreen | 90EE90 | 浅绿色 | |
lightgray | D3D3D3 | 浅灰色 | lightpink | FFB6C1 | 浅粉红色 | |
lightsalmon | FFA07A | 浅肉色 | lightseagreen | 20B2AA | 浅海蓝色 | |
lightskyblue | 87CEFA | 浅天蓝色 | lightslategray | 778899 | 浅蓝灰 | |
lightsteelblue | B0C4DE | 浅钢蓝色 | lightyellow | FFFFE0 | 亮黄色 | |
lime | 00FF00 | 酸橙色 | limegreen | 32CD32 | 橙绿色 | |
linen | FAF0E6 | 亚麻色 | magenta | FF00FF | 红紫色 | |
maroon | 800000 | 栗色 | mediumaquamarine | 66CDAA | 中碧绿色 | |
mediumblue | 0000CD | 中蓝色 | mediumorchid | BA55D3 | 中紫色 | |
mediumpurple | ED0000 | 中红色 | mediumseagreen | 3CB371 | 中海蓝 | |
mediumslateblue | 7B68EE | 中深蓝色 | mediumspringgreen | 00FA9A | 中春绿色 | |
mediumturquoise | 48D1CC | 中绿宝石 | mediumvioletred | C71585 | 中紫红色 | |
midnightblue | 191970 | 中灰蓝色 | mintcream | F5FFFA | 薄荷色 | |
mistyrose | FFE4E1 | 雾玫瑰色 | moccasin | FFE4B5 | 鹿皮色 | |
navalowhite | FFDEAD | 海白色 | navy | 000080 | 海军蓝色 | |
oldlace | FDF5E6 | 花边黄色 | olive | 808000 | 橄榄色 | |
olivedrab | 6B8E23 | 深绿褐色 | orange | FFA500 | 橙色 | |
orangered | FF4500 | 橙红色 | orchid | DA70D6 | 淡紫色 | |
palegoldenrod | EEE8AA | 浅金麒麟色 | palegreen | 98EB98 | 浅绿色 | |
paleturquoise | AFEEEE | 浅宝石绿 | palevioletred | DB7093 | 淡紫红色 | |
papayawhip | FFEFD5 | 番木色 | peachpuff | FFDAB9 | 桃色 | |
peru | CD853F | 秘鲁黄色 | pink | FFC0CB | 粉红色 | |
plum | DDA0DD | 洋李色 | powderblue | B0E0E6 | 粉蓝色 | |
purple | 800080 | 紫色 | red | FF0000 | 红色 | |
rosybrown | BC8F8F | 褐玫瑰红 | royalblue | 416900 | 品蓝色 | |
saddlebrown | 8B4513 | 棕褐色 | salmon | FA8072 | 肉红色 | |
sandybrown | F4A460 | 沙褐色 | seagreen | 2E8B57 | 海绿色 | |
seashell | FFF5EE | 海贝色 | sienna | A0522D | 赭色 | |
silver | C0C0C0 | 银色 | skyblue | 87CEEB | 天蓝色 | |
slateblue | 6A5ACD | 石蓝色 | slategray | 708090 | 灰石色 | |
snow | FFFAFA | 雪白色 | springgreen | 00FF7F | 春绿色 | |
steelblue | 4682B4 | 钢青色 | tan | D2B48C | 茶色 | |
teal | 008080 | 凫蓝色 | thistle | D8BFD8 | 蓟色 | |
tomato | FF6347 | 西红柿色 | turquoise | 40E0D0 | 青绿色 | |
violet | EE82EE | 紫罗兰色 | wheat | F5DEB3 | 浅黄色 | |
white | FFFFFF | 白色 | whitesmoke | F5F5F5 | 烟白色 | |
yellow | FFFF00 | 黄色 | yellowgreen | 9ACD32 | 黄绿色 |
来源:https://www.cnblogs.com/yaksha/p/4188634.html