1.PSP
名称 | 内容 | 开始时间 | 结束时间 | 中断时间/min | 实际时间/min |
会议 | 第一次Scrum会议 | 12月1日11:35 | 12月1日12:10 | 0 | 35 |
第二次Scrum会议 | 12月2日12:00 | 12月2日12:25 | 0 | 25 | |
第三次Scrum会议 | 12月3日14:00 | 12月3日14:40 | 0 | 40 | |
第四次Scrum会议 | 12月4日11:35 | 12月4日12:00 | 0 | 25 | |
第五次Scrum会议 | 12月5日11:35 | 12月5日12:05 | 0 | 30 | |
第六次Scrum会议 | 12月6日11:20 | 12月6日11:55 | 0 | 35 | |
第七次Scrum会议 | 12月7日17:10 | 12月7日17:30 | 0 | 20 | |
学习安卓开发 |
查看关于httpserver手册 阅读《android的第一行代码》 |
12月1日17:25 | 12月1日18:50 | 15 | 70 |
12月2日19:10 | 12月2日20:35 | 8 | 77 | ||
12月4日18:50 | 12月4日 19:05 | 10 | 65 | ||
编码 | 编写WiFi传书部分代码 | 12月2日 9:00 | 12月2日11:25 | 10 | 145 |
编写WiFi传书部分代码 | 12月3日 11:45 | 12月4日 13:45 | 12 | 108 | |
看书 | 看《构建之法》 | 12月4日 8:30 | 12月4日 8:55 | 0 | 25 |
博客 | 文案与美工 | 12月6日18:15 | 12月5日18:45 | 0 | 30 |
PSP | 12月7日19:59 | 12月6日20:25 | 3 | 23 |
2.本周进度条
代码行数 | 博文字数 | 知识点 | |
第十二周 | 357 | 984 | WiFi传书 |
3.累计折线图
3.1博文字数累计折线图
3.2代码行累计折线图
4.饼状图
来源:https://www.cnblogs.com/huyourongmonkey/p/8000967.html