s
普通版车型的长宽高分别是4003*1642*1500mm,
Fabia Scout
长宽高则分别达到了4031*1658*1541mm。195/55R15
http://219.141.229.198/ovehicle/queryOvehicle.jsp?page=1¶m=svw7168
序号
|
车辆型号
|
生产企业名称
|
车辆名称
|
发动机型号
|
发动机生产厂
|
商标
|
阶段
|
车辆类别
|
公开日期
|
1 | SVW7168TSD | 上海大众汽车有限公司 | 轿车 | CPJ | 上海大众动力总成有限公司 | 斯柯达(SKODA) | 5 | 轻型汽油车 | 2014-4-15 |
2 | SVW7168TSD | 上海大众汽车有限公司 | 轿车 | CPJ | 上海大众动力总成有限公司 | 斯柯达(SKODA) | 5 | 轻型汽油车 | 2014-1-28 |
3 | SVW7168PSD | 上海大众汽车有限公司 | 轿车 | CPJ | 上海大众动力总成有限公司 | 斯柯达(SKODA) | 5 | 轻型汽油车 | 2014-4-15 |
4 | SVW7168PSD | 上海大众汽车有限公司 | 轿车 | CPJ | 上海大众动力总成有限公司 | 斯柯达(SKODA) | 5 | 轻型汽油车 | 2014-1-28 |
5 | SVW7168NSD | 上海大众汽车有限公司 | 轿车 | CPJ | 上海大众动力总成有限公司 | 斯柯达(SKODA) | 5 | 轻型汽油车 | 2014-3-13 |
6 | SVW7168NSD | 上海大众汽车有限公司 | 轿车 | CPJ | 上海大众动力总成有限公司 | 斯柯达(SKODA) | 5 | 轻型汽油车 | 2014-1-28 |
7 | SVW7168KSD | 上海大众汽车有限公司 | 轿车 | CPJ | 上海大众动力总成有限公司 | 斯柯达(SKODA) | 5 | 轻型汽油车 | 2014-4-15 |
8 | SVW7168KSD | 上海大众汽车有限公司 | 轿车 | CPJ | 上海大众动力总成有限公司 | 斯柯达(SKODA) | 5 | 轻型汽油车 | 2014-1-28 |
9 | SVW7168WSD | 上海大众汽车有限公司 | 轿车 | CPJ | 上海大众动力总成有限公司 | 斯柯达(SKODA) | 4 | 轻型汽油车 | 2011-10-28 |
10 | SVW7168WSD | 上海大众汽车有限公司 | 轿车 | CPJ | 上海大众动力总成有限公司 | 斯柯达(SKODA) | 4 | 轻型汽油车 | 2011-10-28 |
11 | SVW7168WSD | 上海大众汽车有限公司 | 轿车 | CPJ | 上海大众动力总成有限公司 | 斯柯达(SKODA) | 4 | 轻型汽油车 | 2011-10-28 |
12 | SVW7168WSD | 上海大众汽车有限公司 | 轿车 | CPJ | 上海大众动力总成有限公司 | 斯柯达(SKODA) | 4 | 轻型汽油车 | 2011-10-28 |
Fabia Monte Carlo
Fabia VRS S2000
end
11 | SVW7168VSD | 上海大众汽车有限公司 | 轿车 | CPJ | 上海大众动力总成有限公司 | 斯柯达(SKODA) | 4 | 轻型汽油车 | 2011-10-28 |
12 | SVW7168USD | 上海大众汽车有限公司 | 轿车 | CPJ | 上海大众动力总成有限公司 | 斯柯达(SKODA) | 4 | 轻型汽油车 | 2011-10-28 |
来源:https://www.cnblogs.com/lindows/p/12230773.html