上海外国语2014河南录取分 | |||||||||||
河南 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||||||
13 | 647 | 618 | 627.4 | ||||||||
上海外国语 | |||||||||||
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 | ||||||
2014 | 619 | ------ | ------ | ------ | 提前批 | ||||||
2013 | 580 | 591 | 583 | 19 | 第一批 | ||||||
2012 | 568 | 620 | 608 | 15 | 第一批 | ||||||
2011 | 632 | 648 | 637 | 17 | 第一批 | ||||||
2010 | 587 | 614 | 606 | 19 | 第一批 | ||||||
2009 | 706 | 804 | 748 | 6 | 第一批 | ||||||
2008 | 590 | 630 | 610 | 18 | 第一批 | ||||||
上海外国语大学2014 | |||||||||||
生源地 | 录取批次 | 考生类别 | 专业名称 | 平均分 | 平均分位次 | 本科控线 | 录取线差 | ||||
河南 | 一批 | 理科 | 国际政治 | 620 | 7330 | 547 | 73 | ||||
河南 | 一批 | 理科 | 教育技术学 | 620 | 7330 | 547 | 73 | ||||
河南 | 一批 | 理科 | 公共关系学 | 622 | 6751 | 547 | 75 | ||||
河南 | 一批 | 理科 | 工商管理 | 627 | 5450 | 547 | 80 | ||||
河南 | 一批 | 理科 | 汉语国际教育 | 627 | 5450 | 547 | 80 | ||||
河南 | 一批 | 理科 | 翻译 | 633 | 4100 | 547 | 86 | ||||
河南 | 一批 | 理科 | 商务英语 | 641 | 2681 | 547 | 94 | ||||
北二外录取分数 | |||||||||||
院校代号 | 生源地 | 批次(平行投档) | 科类 | 投档人数 | 最低分 | 分数排名 | 控线 | 线差 | 语文 | 数学 | 外语 |
1565 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 22 | 550 | 53769 | 547 | 3 | 116 | 123 | 111 |
原文链接:http://www.gxeduw.com/news/2014/110171.html | |||||||||||
北京第二外国语2014河南各专业 | |||||||||||
生源地 | 录取批次 | 考生类别 | 专业名称 | 平均分 | 平均分位次 | 本科控线 | 录取线差 | ||||
河南 | 一批 | 理科 | 酒店管理 | 613 | 9702 | 547 | 66 | ||||
河南 | 一批 | 理科 | 英语 | 610 | 10861 | 547 | 63 | ||||
河南 | 一批 | 理科 | 德语 | 609 | 11238 | 547 | 62 | ||||
河南 | 一批 | 理科 | 朝鲜语 | 607 | 12049 | 547 | 60 | ||||
河南 | 一批 | 理科 | 西班牙语 | 607 | 12049 | 547 | 60 | ||||
河南 | 一批 | 理科 | 日语 | 605 | 12902 | 547 | 58 | ||||
河南 | 一批 | 理科 | 国际经济与贸易 | 604 | 13350 | 547 | 57 | ||||
河南 | 一批 | 理科 | 商务英语 | 596 | 17336 | 547 | 49 | ||||
河南 | 一批 | 理科 | 法语 | 595 | 17856 | 547 | 48 | ||||
河南 | 一批 | 理科 | 翻译 | 593 | 18936 | 547 | 46 | ||||
河南 | 一批 | 理科 | 财务管理 | 592 | 19506 | 547 | 45 | ||||
河南 | 一批 | 理科 | 意大利语 | 590 | 20715 | 547 | 43 | ||||
河南 | 一批 | 理科 | 俄语 | 589 | 21331 | 547 | 42 | ||||
河南 | 一批 | 理科 | 旅游管理 | 588 | 21898 | 547 | 41 | ||||
河南 | 一批 | 理科 | 市场营销 | 586 | 23153 | 547 | 39 | ||||
河南 | 一批 | 理科 | 阿拉伯语 | 586 | 23153 | 547 | 39 | ||||
河南 | 一批 | 理科 | 金融学 | 584 | 24434 | 547 | 37 | ||||
河南 | 一批 | 理科 | 贸易经济 | 582 | 25757 | 547 | 35 | ||||
河南 | 一批 | 理科 | 会展经济与管理 | 576 | 30073 | 547 | 29 | ||||
河南 | 一批 | 理科 | 国际政治 | 562 | 41385 | 547 | 15 | ||||
河南 | 一批 | 理科 | 汉语国际教育 | 556 | 46901 | 547 | 9 | ||||
河南 | 一批 | 理科 | 国际事务与国际关系 | 550 | 52780 | 547 | 3 | ||||
河南 | 一批 | 文科 | 旅游管理 | 578 | 1623 | 536 | 42 | ||||
河南 | 一批 | 文科 | 翻译 | 577 | 1716 | 536 | 41 | ||||
河南 | 一批 | 文科 | 日语 | 577 | 1716 | 536 | 41 | ||||
河南 | 一批 | 文科 | 西班牙语 | 577 | 1716 | 536 | 41 | ||||
河南 | 一批 | 文科 | 汉语言文学 | 576 | 1824 | 536 | 40 | ||||
河南 | 一批 | 文科 | 贸易经济 | 574 | 2039 | 536 | 38 | ||||
河南 | 一批 | 文科 | 俄语 | 573 | 2153 | 536 | 37 | ||||
河南 | 一批 | 文科 | 朝鲜语 | 573 | 2153 | 536 | 37 | ||||
河南 | 一批 | 文科 | 新闻学 | 569 | 2670 | 536 | 33 | ||||
河南 | 一批 | 文科 | 英语 | 568 | 2817 | 536 | 32 | ||||
河南 | 一批 | 文科 | 汉语国际教育 | 566 | 3128 | 536 | 30 | ||||
河南 | 一批 | 文科 | 酒店管理 | 564 | 3462 | 536 | 28 | ||||
河南 | 一批 | 文科 | 市场营销 | 557 | 4862 | 536 | 21 | ||||
广东外语外贸大学2014年录取分数 | |||||||||||
省份 | 理招生数 | 理重点 | 理最高分 | 理最低分 | 理平均分 | ||||||
河南 | 34 | 543 | 612 | 584 | 593.9 | ||||||
广东外语外贸大学2014年 | |||||||||||
生源地 | 录取批次 | 考生类别 | 专业名称 | 平均分 | 平均分位次 | 本科控线 | 录取线差 | ||||
河南 | 一批 | 理科 | 英语 | 612 | 10065 | 547 | 65 | ||||
河南 | 一批 | 理科 | 英语 | 607 | 12049 | 547 | 60 | ||||
河南 | 一批 | 理科 | 俄语 | 606 | 12488 | 547 | 59 | ||||
河南 | 一批 | 理科 | 金融工程 | 606 | 12488 | 547 | 59 | ||||
河南 | 一批 | 理科 | 日语 | 605 | 12902 | 547 | 58 | ||||
河南 | 一批 | 理科 | 商务英语 | 605 | 12902 | 547 | 58 | ||||
河南 | 一批 | 理科 | 会计学 | 603 | 13796 | 547 | 56 | ||||
河南 | 一批 | 理科 | 国际经济与贸易 | 601 | 14752 | 547 | 54 | ||||
河南 | 一批 | 理科 | 阿拉伯语 | 598 | 16278 | 547 | 51 | ||||
河南 | 一批 | 理科 | 财务管理 | 597 | 16807 | 547 | 50 | ||||
河南 | 一批 | 理科 | 审计学 | 597 | 16807 | 547 | 50 | ||||
河南 | 一批 | 理科 | 工商管理类 | 594 | 18402 | 547 | 47 | ||||
河南 | 一批 | 理科 | 物流管理 | 591 | 20117 | 547 | 44 | ||||
河南 | 一批 | 理科 | 保险学 | 591 | 20117 | 547 | 44 | ||||
河南 | 一批 | 理科 | 行政管理 | 591 | 20117 | 547 | 44 | ||||
河南 | 一批 | 理科 | 经济统计学 | 591 | 20117 | 547 | 44 | ||||
河南 | 一批 | 理科 | 物流管理 | 590 | 20715 | 547 | 43 | ||||
河南 | 一批 | 理科 | 计算机类 | 590 | 20715 | 547 | 43 | ||||
河南 | 一批 | 理科 | 金融学 | 590 | 20715 | 547 | 43 | ||||
河南 | 一批 | 理科 | 电子商务 | 589 | 21331 | 547 | 42 | ||||
河南 | 一批 | 理科 | 教育学 | 588 | 21898 | 547 | 41 | ||||
河南 | 一批 | 理科 | 商务英语 | 588 | 21898 | 547 | 41 | ||||
河南 | 一批 | 理科 | 法学 | 588 | 21898 | 547 | 41 | ||||
河南 | 一批 | 理科 | 行政管理 | 586 | 23153 | 547 | 39 | ||||
河南 | 一批 | 理科 | 广告学 | 585 | 23782 | 547 | 38 | ||||
河南 | 一批 | 理科 | 国际政治 | 585 | 23782 | 547 | 38 | ||||
西安外国语大学2014录取分 | |||||||||||
院校代号 | 生源地 | 批次(平行投档) | 科类 | 计划 | 投档人数 | 投档最低分 | 投档分数排名 | 控线 | 线差 | 语文 | 数学 |
2110 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 9 | 9 | 576 | 30840 | 547 | 29 | 121 | 118 |
西安外国语大学2014各专业 | |||||||||||
生源地 | 录取批次 | 考生类别 | 专业名称 | 平均分 | 平均分位次 | 本科控线 | 录取线差 | ||||
河南 | 一批 | 理科 | 法学 | 576 | 30073 | 547 | 29 | ||||
河南 | 一批 | 理科 | 会计学 | 576 | 30073 | 547 | 29 | ||||
河南 | 一批 | 理科 | 工商管理 | 577 | 29312 | 547 | 30 | ||||
河南 | 一批 | 理科 | 旅游管理 | 579 | 27826 | 547 | 32 | ||||
河南 | 一批 | 理科 | 翻译 | 580 | 27140 | 547 | 33 | ||||
河南 | 一批 | 理科 | 商务英语 | 584 | 24434 | 547 | 37 | ||||
河南 | 一批 | 理科 | 英语 | 585 | 23782 | 547 | 38 | ||||
河南 | 一批 | 理科 | 国际经济与贸易 | 588 | 21898 | 547 | 41 | ||||
天津外国语大学2014录取分 | |||||||||||
省份 | 批次 | 录取最高分 | 录取最低分 | ||||||||
河南 | 一批理 | 599 | 572 | ||||||||
天津外国语大学2014各个专业 | |||||||||||
生源地 | 录取批次 | 考生类别 | 专业名称 | 平均分 | 平均分位次 | 本科控线 | 录取线差 | ||||
河南 | 一批 | 理科 | 广告学 | 574 | 31625 | 547 | 27 | ||||
河南 | 一批 | 理科 | 法学 | 574 | 31625 | 547 | 27 | ||||
河南 | 一批 | 理科 | 数字媒体技术 | 574 | 31625 | 547 | 27 | ||||
河南 | 一批 | 理科 | 新闻学 | 574 | 31625 | 547 | 27 | ||||
河南 | 一批 | 理科 | 教育技术学 | 575 | 30841 | 547 | 28 | ||||
河南 | 一批 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 576 | 30073 | 547 | 29 | ||||
河南 | 一批 | 理科 | 会计学 | 579 | 27826 | 547 | 32 | ||||
河南 | 一批 | 理科 | 日语 | 580 | 27140 | 547 | 33 | ||||
河南 | 一批 | 理科 | 国际经济与贸易 | 582 | 25757 | 547 | 35 | ||||
河南 | 一批 | 理科 | 阿拉伯语 | 582 | 25757 | 547 | 35 | ||||
河南 | 一批 | 理科 | 日语 | 582 | 25757 | 547 | 35 | ||||
河南 | 一批 | 理科 | 朝鲜语 | 584 | 24434 | 547 | 37 | ||||
河南 | 一批 | 理科 | 马来语 | 584 | 24434 | 547 | 37 | ||||
河南 | 一批 | 理科 | 西班牙语 | 585 | 23782 | 547 | 38 | ||||
河南 | 一批 | 理科 | 翻译 | 586 | 23153 | 547 | 39 | ||||
河南 | 一批 | 理科 | 葡萄牙语 | 586 | 23153 | 547 | 39 | ||||
河南 | 一批 | 理科 | 金融学 | 586 | 23153 | 547 | 39 | ||||
河南 | 一批 | 理科 | 商务英语 | 587 | 22497 | 547 | 40 | ||||
河南 | 一批 | 理科 | 德语 | 588 | 21898 | 547 | 41 | ||||
河南 | 一批 | 理科 | 俄语 | 588 | 21898 | 547 | 41 |
来源:https://www.cnblogs.com/shuozi-love/p/4603166.html