出行计划:
游玩地点 | 住宿地点 | |
4.12 | 高雄 | 高雄 |
4.13 | 垦丁 | 垦丁 |
4.14 | 垦丁 | 垦丁 |
4.15 | 垦丁 | 垦丁 |
4.16 | 花莲 | 花莲 |
4.17 | 花莲 | 花莲 |
4.18 | 台北 | 台北 |
4.19 | 台北 | 台北 |
4月20日 | 台北 | 台北 |
4.21 | 台北 | |
费用预算
入台证 | 800 |
去程机票 | 3650 |
返程机票 | 2750 |
住宿费用 | 4500 |
交通费用 | 4000 |
饮食 | 3000 |
购物 | 2000 |
20700 |
出行费用:
去程:
来源:https://blog.csdn.net/jerryer121/article/details/88822244