通过序列号判断 MacBook Pro
对于大多数装有 Mac OS X 的电脑,可以在“关于本机”窗口中查找序列号。也可以参阅“MacBook Pro:如何查找序列号”了解在电脑表面何处查找序列号。当您从电脑中找到序列号时,有多种方法确定产品型号。
选项 1:将序列号键入“查看保修服务和支持范围”页面。随后出现的屏幕将显示您的机型,如下所示。
选项 2:将序列号输入“技术规格”页面。随后出现的屏幕将显示您的机型,如下所示:
通过型号标识符、型号或配置判断 MacBook Pro
请在“系统概述”中查找型号标识符:
从屏幕左上方的 Apple () 菜单中选取关于本机。
点按“更多信息...”。
查找“硬件”部分下“硬件概览”中列出的型号标识符。
如果您仍留有 MacBook Pro 的包装盒或收据,则可查找市场型号或配置详细信息。
当您找到任一这些编号,请将您的编号与下表相匹配以识别 MacBook Pro 机型。
对于型号,斜线 (/) 之前的两个字符因国家/地区而异,但部件号在全球都是通用的。在下表中,“xx”代表这两个可变字符。配置中列出了屏幕大小/处理器速度/RAM 大小/硬盘驱动器大小/光盘驱动器类型。
MacBook Pro 13 英寸
机型 | 型号标识符 | 型号 | 配置 |
MacBook Pro(Retina 显示屏,13 英寸,2012 年末) | MacBookPro11,1 |
ME864xx/A ME865xx/A ME866xx/A |
13.3"/2.4 i5/4GB/128-Flash 13.3"/2.4 i5/8GB/256-Flash 13.3"/2.6 i5/8GB/512-Flash |
MacBook Pro(Retina 显示屏,13 英寸,2013 年初) | MacBookPro10,2 | MD212xx/A ME662xx/A |
13.3"/2.5 i5/8GB/128-Flash 13.3"/2.6 i5/8GB/256-Flash |
MacBook Pro(Retina 显示屏,13 英寸,2012 年末) | MacBookPro10,2 | MD212 MD213 |
13.3"/2.5 i5/8GB/128-Flash 13.3/2.5 i5/8GB/256-Flash |
MacBook Pro(13 英寸,2012 年中) | MacBookPro9,2 | MD101xx/A MD102xx/A |
13.3"/2.5 i5/2x2GB/500-5400 13.3"/2.9 i7/2x2GB/750-5400 |
MacBook Pro(13 英寸,2011 年末) | MacBookPro8,1 | MD314xx/A MD313xx/A |
13.3"/2.8 i7/2x2GB/750-5400 13.3"/2.4 i5/2x2GB/500-5400 |
MacBook Pro(13 英寸,2011 年初) | MacBookPro8,1 | MC724xx/A | 13.3"/2.7 i7/2x2GB/500-5400 |
MC700xx/A | 13.3"/2.3 i5/2x2GB/320-5400 | ||
MacBook Pro(13 英寸,2010 年中) | MacBookPro7,1 | MC375xx/A | 13.3"/2.66/2x2GB/320-5400 |
MC374xx/A | 13.3"/2.4/2x2GB/250-5400 | ||
MacBook Pro(13 英寸,2009 年中) | MacBookPro5,5 | MB991xx/A | 13.3"/2.53/2X2GB/250-5400 |
MB990xx/A | 13.3"/2.53/2X1GB/160-5400 |
MacBook Pro(15 英寸)
机型 | 型号标识符 | 型号 | 配置 |
MacBook Pro(Retina 显示屏,15 英寸,2013 年末) | MacBook Pro11,2 MacBook Pro11,3 |
ME293xx/A ME294xx/A |
15.4"/2.0 Quad-core i7/8GB/256-Flash 15.4"/2.3 Quad-core i7/16GB/512-Flash |
MacBook Pro(Retina 显示屏,15 英寸,2013 年初) | MacBookPro10,1 | ME664xx/A ME665xx/A |
15.4"/2.4 Quad-core i7/8GB/256-Flash 15.4"/2.7 Quad-core i7/16GB/512-Flash |
MacBook Pro(Retina 显示屏,2012 年中) | MacBookPro10,1 | MC975xx/A MC976xx/A |
15.4"/2.3 Quad-core i7/8GB/256-Flash 15.4"/2.6 Quad-core i7/8GB/512-Flash |
MacBook Pro(15 英寸,2012 年中) | MacBookPro9,1 | MD103xx/A MD104xx/A |
15.4"/2.3 Quad-core i7/2x2GB/500-5400 15.4"/2.6 Quad-core i7/4x2GB/750-5400 |
MacBook Pro(15 英寸,2011 年末) | MacBookPro8,2 | MD322xx/A MD318xx/A |
15.4"/2.4 Quad-core i7/2x2GB/750-5400 15.4"/2.2 Quad-core i7/2x2GB/500-5400 |
MacBook Pro(15 英寸,2011 年初) | MacBookPro8,2 | MC723xx/A |
15.4"/2.2 Quad-core i7/2x2GB/750-5400 |
MC721xx/A | 15.4"/2.0 Quad-core i7/2x2GB/500-5400 | ||
MacBook Pro(15 英寸,2010 年中) | MacBookPro6,2 | MC373xx/A | 15.4"/2.66 i7/2x2GB/500-5400/GLSY |
MC372xx/A | 15.4"/2.53 i5/2x2GB/500-5400/GLSY | ||
MC371xx/A | 15.4"/2.4 i5/2x2GB/500-5400/GLSY | ||
MacBook Pro(15 英寸,2009 年中) | MacBookPro5,3 | MB985xx/A | |
15.4"/2.66/2X2GB/320-5400/GLSY | |||
MB986xx/A | 15.4"/2.8/2X2GB/500-5400/GLSY | ||
MacBook Pro(15 英寸,2.53GHz,2009 年中) | MacBookPro5,3 | MC118xx/A | 15.4"/2.53/2X2GB/250-5400/GLSY |
MacBook Pro(15 英寸,2008 年末) | MacBookPro5,1 | MB470xx/A | 15.4"/D2.4G/2G/250/SD-DL |
MB471xx/A | 15.4"/D2.53G/4G/320/SD-DL | ||
MC026xx/A | 15.4"/D2.66G/4G/320/SD-DL | ||
MacBook Pro(15 英寸,2008 年初) | MacBookPro4,1 | MB134xx/A | 15.4"/D2.5G/2G/250/SD-DL |
MB133xx/A | 15.4"/D2.4G/2G/200/SD-DL | ||
MacBook Pro(15 英寸,2.4/2.2GHz) | MacBookPro3,1 | MA895xx/A | 15.4"/D2.2G/2GB/120/SD-DL |
MA896xx/A | 15.4"/D2.4G/2GB/160/SD-DL | ||
MacBook Pro(15 英寸,Core 2 Duo) | MacBookPro2,2 | MA609xx/A | 15.4"/D2.16G/1G/120/SD-DL |
MA610xx/A | 15.4"/D2.33G/2G/120/SD-DL | ||
MacBook Pro(15 英寸,镜面) | MacBookPro1,1 | MA601xx/A | 15.4"/D2.16G/1G/100/Super |
MA600xx/A | 15.4"/D2.0G/512/80/Super | ||
MacBook Pro | MacBookPro1,1 | MA463xx/A | 15.4"/D1.83G/512/80/Super |
MA464xx/A | 15.4"/D2.0G/1G/100/Super |
MacBook Pro(17 英寸)
机型 | 型号标识符 | 型号 | 配置 |
MacBook Pro(17 英寸,2011 年末) | MacBookPro8,3 | MD311xx/A | 17"/2.4 Quad-core i7/2x2GB/750-5400 |
MacBook Pro(17 英寸,2011 年初) | MacBookPro8,3 | MC725xx/A | 17"/2.2 Quad-core i7/2x2GB/750-5400 |
MacBook Pro(17 英寸,2010 年中) | MacBookPro6,1 | MC024xx/A | 17"/2.53 i5/2x2GB/500-5400/GLSY |
MacBook Pro(17 英寸,2009 年中) | MacBookPro5,2 | MC226xx/A | 17"/2.8/2x2GB/500-5400/GLSY |
MacBook Pro(17 英寸,2009 年初) | MacBookPro5,2 | MB604xx/A | 17"/D2.66G/2x2G/320/SD-DL |
MacBook Pro(17 英寸,2008 年末) | MacBookPro5,1 | MB766xx/A | 17"/D2.5G/4G/320/SD-DL |
MacBook Pro(17 英寸,2008 年初) | MacBookPro4,1 | MB166xx/A | 17"/D2.5G/2x1G/250/SD-DL |
MacBook Pro(17 英寸,2.4 GHz,2007 年末) | MacBookPro3,1 | MA897xx/A | 17"/D2.4G/2GB/160/SD-DL |
MacBook Pro(17 英寸,Core 2 Duo) | MacBookPro2,1 | MA611xx/A | 17"/D2.33G/2G/160/SD-DL |
MacBook Pro(17 英寸) | MacBookPro1,2 | MA092xx/A | 17"/D2.16G/1G/120/SD-DL |
来源:oschina
链接:https://my.oschina.net/u/194611/blog/198004