5G频谱划分方案:
三家运营商在拿到频谱后会加速开展外场试验和业务规范测试,预计2019年试商用和2020年商用可以顺利实现,5G网络的部署和发展符合预期。
中国联通和中国电信获得3.5GHz的国际主流频段;中国移动获得2.6+4.9GHz组合频谱。
中国电信:3400MHz-3500MHz的100MHz
中国联通:3500MHz-3600MHz的100MHz
中国移动:2515MHz-2675MHz的160MHz和4800MHz-4900MHz的100MHz
其中2515MHz-2575MHz;2635-2675MHz和4800MHz-4900MHz为新增频段;
2575-2635MHz频段为重耕中国移动现有的TD-LTE(4G)频段。
毫米波段:24GHz-53GHz,这个国内还没有开始测试。
![](https://www.eimg.top/images/2019/12/06/510e73a646817c801939a1a6398b1ce0.png)
中国联通和中国电信获得3.5GHz附近国际主流的5G频段,具有如下特点:1)产业链相对成熟,研发较完善,最具有全球通用可行性;2)发展进度比较快,实现商用的时间比较早;3)更低频、更经济,所需基站密度更低,资本支出相对更小。
中国移动获得2.6+4.9GHz组合频谱,具有如下特点:1)4.9GHz的100M带宽可以支持的用户数和流量更多,但是所需基站的密度更大,对资本支出带来一定压力;2)2.6GHz频谱产业链成熟度低,需要中国移动主动推动产业链的培育和布局,但覆盖范围广、资本开支小,也可为5G商用带来双频段保险。虽然2.6GHz频段研发起步较晚,但我们预计2019年下半年移动将拥有大规模组网的能力,不会明显影响规模商用步伐。
另外,中国广播电视网络有限公司(简称中国广电,或者国网)获得了700MHz的5G牌照:698MHz-790MHz
国内无线频谱分配情况(网络摘取)
| ||
国内无线频谱分配情况 | 制表:王哲 | |
频段(MHz) | 分配/用途 | |
450-470 | 中国铁路LTE-R(规划) | NEW |
470-798 | 广播电视/微波接力 | |
798-806 | P.L.A专网 | |
806-816 | 国家数字集群网上行 | |
816-821 | 地方数字集群网上行 | |
821-824 | 未分配 | |
824-825 | 中国电信上行A | NEW |
825-835 | 中国电信上行B | |
835-840 | 未分配(中国电信退回) | |
840-845 | RFID专用 | |
845-851 | 微波接力 | |
851-861 | 国家数字集群网下行 | |
861-866 | 地方数字集群网下行 | |
866-869 | 未分配 | |
869-870 | 中国电信下行A | NEW |
870-880 | 中国电信下行B | |
880-885 | 未分配(中国电信退回) | |
885-889 | 中国铁路GSM-R上行 | |
889-892 | 未分配(中国移动退回) | |
892-904 | 中国移动上行 | |
904-909 | 中国联通上行A | NEW |
909-915 | 中国联通上行B | |
915-917 | ISM频段,无授权限制 | |
917-925 | 立体声广播 | |
925-930 | RDIF专用 | |
930-934 | 中国铁路GSM-R下行 | |
934-937 | 未分配(中国移动退回) | |
937-949 | 中国移动下行 | |
949-954 | 中国联通下行A | NEW |
954-960 | 中国联通下行B | |
960-1710 | 卫星/导航/无线电定位 | |
1710-1735 | 中国移动上行 | |
1735-1765 | 中国联通上行 | |
1765-1780 | 中国电信上行A | |
1780-1785 | 中国电信上行B | NEW |
1785-1805 | 中国航空数字集群网 | NEW |
1805-1830 | 中国移动下行 | |
1830-1860 | 中国联通下行 | |
1860-1875 | 中国电信下行A | |
1875-1880 | 中国电信下行B | NEW |
1880-1885 | 未分配(中国移动退回) | |
1885-1915 | 中国移动LTE-TDD | |
1915-1920 | 未分配(中国移动退回) | |
1920-1935 | 中国电信上行A | |
1935-1940 | 中国电信上行B | NEW |
1940-1965 | 中国联通上行A | |
1965-1980 | 中国联通上行B | NEW |
1980-2010 | 中国电信天通一号 | NEW |
2010-2025 | 中国移动LTE-TDD | |
2025-2110 | 卫星通信 | |
2110-2125 | 中国电信下行A | |
2125-2130 | 中国电信下行B | NEW |
2130-2155 | 中国联通下行A | |
2155-2170 | 中国联通下行B | NEW |
2170-2200 | 中国电信天通一号 | NEW |
2200-2300 | 卫星通信 | |
2300-2320 | 中国联通LTE-TDD(室分) | |
2320-2370 | 中国移动LTE-TDD(室分) | |
2370-2390 | 中国电信LTE-TDD(室分) | |
2390-2400 | 无线电定位 | |
2400-2483.5 | ISM频段,无授权限制 | |
2483.5-2500 | 卫星通信 | |
2500-2515 | 未分配 | |
2515-2675 | 中国移动NEW Radio | NEW |
2675-2690 | 未分配 | |
2690-2700 | 立体声广播 | |
2700-2900 | 航空无线导航 | |
2900-3000 | 无线电定位/导航 | |
3000-3400 | P.L.A无线电定位/导航 | |
3400-3500 | 中国电信NEW Radio | NEW |
3500-3600 | 中国联通NEW Radio | NEW |
3700-4400 | 卫星通信 | |
4400-4500 | 未分配(NEW Radio) | |
4600-4800 | 卫星通信 | |
4800-4900 | 中国移动NEW Radio | NEW |
4900-4990 | 未分配(NEW Radio) | |
5725-5875 | ISM频段,无授权限制 | |
5905-5925 | LTE-v2x | NEW |
来源:https://blog.csdn.net/weixin_44605179/article/details/98726495