1、网络拓扑构建。添加一台路由器,带2个FastEthernet接口,添加2台PC机,用交叉双绞线将PC机分别与两个FastEthernet口连接。如下图所示。
2、分别为PC1、PC2、F0/0、F0/1规划IP地址及子网掩码。原则是:PC1与F0/0应该属于同一网段;PC2与F0/1应该属于同一网段;F0/0与F0/1应该属于同一网段。请填写下表。
序号 | 接口 | IP地址 | 子网掩码 |
1 | PC1 | 222.1.3.1 | 255.255.255.0 |
2 | PC2 | 222.1.4.2 | 255.255.255.0 |
3 | F0/0 | 222.1.3.3 | 255.255.255.0 |
4 | F0/1 | 222.1.4.4 | 255.255.255.0 |
3、分别为PC1和PC2配置IP地址及子网掩码,参数由上表确定。
PC1的配置:
PC2的配置:
4、FastEthernet接口配置,包括IP地址、子网掩码等。
5、连通性测试。请测试接口之间的连通性并分析原因,填写下表。
序号 | 测试对象 | 测试结果 | 原因 |
1 | PC1与F0/0 | 连通 | 因为pc1和F0/0属于同一个网段,能够互相连通 |
2 | PC1与F0/1 | 不连通 | 因为PC1和F0/1不在同一个网段。没有给PC机配置默认的网关 |
3 | PC1与PC2 | 不连通 | 没有相应的路由器支持连通 |
4 | PC2与F0/0 | 不连通 | 因为PC2和F0/0不在同一个网段。没有给PC机配置默认的网关 |
5 | PC2与F0/1 | 连通 | 因为pc2和F0/1属于同一个网段,能够互相连通 |
6、分别给PC1及PC2配置合适的网关,重新测试连通性,并填写下表。
序号 | 测试对象 | 测试结果 | 原因 |
1 | PC1与F0/0 | 连通 | 属于同一网段,可以进行通信 |
2 | PC1与F0/1 | 不连通 | 不属于同一网段,不能连通 |
3 | PC1与PC2 | 不连通 | 不属于同一网段,不能连通 |
4 | PC2与F0/0 | 不连通 | 不属于同一网段,不能连通 |
5 | FC2与F0/1 | 连通 | 属于同一网段,可以进行通信 |
7、构建如下网络拓扑,其中R1及R2相应接口的IP地址及子网掩码如下表所示,PC机的IP地址
Router | Interface | IP Address | Netmask | Clock Rate |
R1 | F0/0 | 192.168.1.254 | 255.255.255.0 |
|
R1 | S0/0 | 192.168.100.254 | 255.255.255.0 | 56000 |
R2 | F0/0 | 192.168.5.254 | 255.255.255.0 |
|
R2 | S0/0 | 192.168.100.253 | 255.255.255.0 |
|
8、配置PC1及PC2的IP地址、子网掩码及网关。请给出相关结果。
IP 子网掩码 网关
PC1 | 192.168.1.128 | 255.255.255.0 | 192.168.1.254 |
PC2 | 192.168.5.253 | 255.255.255.0 | 192.168.5.254 |
9、配置R1的F0/0接口,包括IP地址、子网掩码,并激活。请写出相关命令或给出相关操作。
10、配置R1的S0/0接口,包括IP地址、子网掩码、时间频率,并激活。请写出相关命令或给出相关操作。
11、类似的配置R2的F0/0及S0/0接口,请写出相关命令或给出相关操作。
12、测试连通性,填写下表。
序号 | 测试对象 | 测试结果 | 原因 |
1 | PC1与R1的F0/0 | 连通 | 属于同一网段,可以通信 |
2 | PC1与R1的S0/0 | 连通 | 属于同一网段,可以通信 |
3 | PC1与R2的F0/0 | 不连通 | 两个路由器之间没有配置相应的路由 |
4 | PC1与R2的S0/0 | 不连通 | 两个路由器之间没有配置相应的路由 |
5 | PC1与PC2 | 不连通 | 两个路由器之间没有配置相应的路由 |
13、分别为R1和R2配置静态路由,请写出相关命令或给出相关操作。
14、测试连通性,填写下表。
序号 | 测试对象 | 测试结果 | 原因 |
1 | PC1与R1的F0/0 | 连通 | 设置静态路由后,数据包能够找到路径 |
2 | PC1与R1的S0/0 | 连通 | 设置静态路由后,数据包能够找到路径 |
3 | PC1与R2的F0/0 | 连通 | 设置静态路由后,数据包能够找到路径 |
4 | PC1与R2的S0/0 | 连通 | 设置静态路由后,数据包能够找到路径 |
5 | PC1与PC2 | 连通 | 设置静态路由后,数据包能够找到路径 |
15、用PacketTracer打开文件4-1 Static Routing.pkt,为PC机配置合适的网关,为R1、R2和R3配置必要的路由,保证所有的PC机及路由器之间都是连通的,请写出相关命令或给出相关操作。思考:配置方法唯一吗?
答:不唯一,可以设置多条路径。
来源:CSDN
作者:zrx1832
链接:https://blog.csdn.net/zrx1832/article/details/80905813