Python list of first day of month for given period

后端 未结 8 1585
有刺的猬
有刺的猬 2021-02-09 02:20

I am trying find an efficient way of creating a list of dates only including the first day of the month for a given period. Something like this but better:

impor         


        
8条回答
  •  野趣味
    野趣味 (楼主)
    2021-02-09 03:01

    With pandas :

       dates= pd.date_range('2018-01-01','2020-01-01' , freq='1M')-pd.offsets.MonthBegin(1)
    

    result :

    `DatetimeIndex(['2018-01-01', '2018-02-01', '2018-03-01', '2018-04-01',
                   '2018-05-01', '2018-06-01', '2018-07-01', '2018-08-01',
                   '2018-09-01', '2018-10-01', '2018-11-01', '2018-12-01',
                   '2019-01-01', '2019-02-01', '2019-03-01', '2019-04-01',
                   '2019-05-01', '2019-06-01', '2019-07-01', '2019-08-01',
                   '2019-09-01', '2019-10-01', '2019-11-01', '2019-12-01'],
                  dtype='datetime64[ns]', freq='MS')
    

提交回复
热议问题