#首先我用爬虫获取到了链家二手房的一万多条信息,我在爬去的时候对空置进行了处理
本文主要讲述如何通过pandas对爬虫下来的链家数据进行相应的二手房数据分析,主要分析内容包括各个区,各个小区的房源信息情况
#然后查看是否有数据
#结果
id | title | link | community | housetype | direction | floor | region | totalprice | followinfo | unitprice | acreage | frequency | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 917 | 桃花岛 南北全名三居室 满五年 中间楼层 得房率93.4% | https://bj.lianjia.com/ershoufang/101102706320... | 桃花岛 | 3室2厅 | 南 北 | 6 | 通州 | 600.0 | 23 | 50113 | 119.73平米 | 0 |
0 | 914 | 满五年唯一南北通透大2居 板楼1层2户 全天采光视野好 | https://bj.lianjia.com/ershoufang/101102810716... | 天通西苑三区 | 2室2厅 | 南 北 | 13 | 昌平 | 499.0 | 25 | 37209 | 134.11平米 | 25 |
2 | 916 | 南北通透大3居+低楼层+落地窗户+生活方便 | https://bj.lianjia.com/ershoufang/101102750110... | 华龙小区 | 3室1厅 | 南 北 | 6 | 通州 | 466.0 | 35 | 37930 | 122.86平米 | 1 |
1 | 915 | 满两年 南北通透 随时可看 诚心出售 | https://bj.lianjia.com/ershoufang/101102910958... | ԴȪԷ | 2室1厅 | 南 北 | 6 | 通州 | 320.0 | 13 | 45205 | 70.79平米 | 4 |
4 | 918 | 距离古城地铁口282米 满五唯一 小三居室 总价低 | https://bj.lianjia.com/ershoufang/101102783849... | 古城南路 | 3室1厅 | 东 西 | 6 | 石景山 | 275.0 | 74 | 46650 | 58.95平米 | 4 |
#字符串的处理
处理后结果如下(我只截取前五个数据太大了)
0 134.11 1 70.79 2 122.86 3 119.73 4 58.95 5 78.54
接下来我来计算所有户型的个数,然后用图像展示出来
#结果
2室1厅 4251 3室1厅 1766 3室2厅 1268 1室1厅 1011 2室2厅 755 4室2厅 478 1室0厅 176 4室1厅 139 5室2厅 96 1房间1卫 41 2房间1卫 32 5室3厅 32 1室2厅 30 4室3厅 27 3房间1卫 25 3房间2卫 24 6室2厅 23 3室3厅 18 3室0厅 15 5室1厅 15 2室0厅 14 4房间2卫 8 6室3厅 8 5房间2卫 7 4房间1卫 5 5房间3卫 5 4房间3卫 3 2室3厅 3 5室4厅 3 7室2厅 3 1房间0卫 2 9室3厅 1 9室1厅 1 4室4厅 1 11房间3卫 1 6房间3卫 1 7室1厅 1 6房间4卫 1 6室6厅 1 6室1厅 1 7室3厅 1 8室2厅 1 6室4厅 1 Name: housetype, dtype: int64
#我们把图像话出来,有于后面的小数据比较多我就展示了前10个的信息
有于matplotlib不显示中文我在网上查了些资料,得到的解决方案就是加两行代码
#图像展示结果,有图像可以清楚的看到数量分布情况
#图片的下载
#户型和关注人数分布
#结果
5室2厅 | 96 | 5753 |
---|---|---|
4室1厅 | 139 | 9445 |
1室0厅 | 176 | 11409 |
4室2厅 | 478 | 30824 |
2室2厅 | 755 | 38173 |
1室1厅 | 1011 | 65393 |
3室2厅 | 1268 | 71446 |
3室1厅 | 1766 | 107967 |
2室1厅 | 4251 | 273616 |
#图像展示
#户型与看房次数
在售面积分布
#画图
#算出个个区域的平均房价
#画图
#区域房源分布量
#画图
#结果
#小区房源数量
各个小区房源均价
#各个小区的关注人数
#如有错误请指出,谢谢!